5kWh/10kWh/15kWh 機架式磷酸鐵鋰電池
產品介紹
特徵:
產品規格:
| 模型 | 48100R | 48200R | |
48280R | 基本特徵 | 標稱電壓 | 48/51.2V | 48/51.2V |
48/51.2V | 標稱容量 | 100安時 | 200安時 | |
280安時 | 活力 | 4800瓦時/5120瓦時 | 9600瓦時/10240瓦時 | |
13440瓦時/14336瓦時 | 內在阻力 | 15毫歐 | 15毫歐 | |
15毫歐 | 細胞類型 | 磷酸鋰 | 磷酸鋰 | |
磷酸鋰 | 充電特性 | 充電電壓 | 54.7V(15S)/58.4V(16S) | 54.7V(15S)/58.4V(16S) |
54.7V(15S)/58.4V(16S) | 標準充電電流 | 50A | 100A | |
100A | 最大持續充電電流 | 100A | 200A | |
200A | 放電特性 | 標準放電電流 | 50A | 100A |
100A | 連續放電電流 | 100A | 200A | |
200A | 峰值放電電流 | 150A(3S) | 300A(3S) | |
300A(3S) | 放電截止電壓 | 42V(15S)/44.8V(16S) | 42V(15S)/44.8V(16S) | |
42V(15S)/44.8V(16S) | 環境要求 | 充電溫度範圍 | 0~55℃ | 0~55℃ |
0~55℃ | 放電溫度範圍 | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | |
-10℃~60℃ | 儲存溫度範圍 | -5~40℃ | -5~40℃ | |
-5~40℃ | 儲存濕度 | 65±20%HR | 65±20%HR | |
65±20%HR | 機械特性 | 尺寸(長x寬x高) | 470×500×195毫米 | 440×590×235毫米 |
440×760×235毫米 | 包裝尺寸(長x寬x高) | 560×560×390毫米 | 570×720×420毫米 | |
570×910×420毫米 | 外殼材質 | SPCC | SPCC | |
SPCC | 淨重 | 48公斤 | 80公斤 | |
116公斤 | 毛重 | 60公斤 | 97公斤 | |
133公斤 | 封裝方式 | 每箱 1 件 | 每箱 1 件 | |
每箱 1 件 | 其他特點 | 循環壽命 | ||
6000(80%DOD,0.5C,25℃) | 防護等級 | IP42 | IP42 | |
IP42 | SOC指示 | LED燈&液晶屏 | LED燈&液晶屏 | |
LED燈&液晶屏 | 通訊協議 | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN | |
RS232/RS485/CAN | 配套逆變器 | |||
