Pin LiFePO4 gắn trên giá 5kWh/10kWh/15kWh
Giới thiệu sản phẩm
Đặc trưng:
Thông số kỹ thuật sản phẩm:
Người mẫu | 48100R | 48200R | 48280R | |
Đặc điểm cơ bản | Điện áp danh định | 48/51,2V | 48/51,2V | 48/51,2V |
Công suất danh nghĩa | 100Ah | 200Ah | 280Ah | |
Năng lượng | 4800Wh/5120Wh | 9600Wh/10240Wh | 13440Wh/14336Wh | |
Sức đề kháng bên trong | 15mΩ | 15mΩ | 15mΩ | |
Loại tế bào | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | |
Đặc điểm sạc | Điện áp sạc | 54,7V(15giây)/58,4V(16giây) | 54,7V(15giây)/58,4V(16giây) | 54,7V(15giây)/58,4V(16giây) |
Dòng điện sạc chuẩn | 50A | 100A | 100A | |
Dòng điện sạc liên tục tối đa | 100A | 200A | 200A | |
Đặc điểm xả | Dòng xả chuẩn | 50A | 100A | 100A |
Dòng xả liên tục | 100A | 200A | 200A | |
Dòng xả đỉnh | 150A(3S) | 300A(3S) | 300A(3S) | |
Điện áp cắt xả | 42V(15giây)/44,8V(16giây) | 42V(15giây)/44,8V(16giây) | 42V(15giây)/44,8V(16giây) | |
Yêu cầu về môi trường | Phạm vi nhiệt độ sạc | 0~55℃ | 0~55℃ | 0~55℃ |
Phạm vi nhiệt độ xả | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | |
Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | -5~40°℃ | -5~40℃ | -5~40°℃ | |
Độ ẩm lưu trữ | 65±20%HR | 65±20%HR | 65±20%HR | |
Đặc điểm cơ học | Kích thước (DxRxC) | 470×500×195mm | 440×590×235mm | 440×760×235mm |
Kích thước gói hàng (DxRxC) | 560×560×390mm | 570×720×420mm | 570×910×420mm | |
Vật liệu vỏ | SPCC | SPCC | SPCC | |
Trọng lượng tịnh | 48kg | 80kg | 116kg | |
Tổng trọng lượng | 60kg | 97kg | 133kg | |
Phương pháp đóng gói | 1 cái mỗi thùng carton | 1 cái mỗi thùng carton | 1 cái mỗi thùng carton | |
Những đặc điểm khác | Chu kỳ cuộc sống | 6000(80%DOD,0,5C,25℃) | ||
Mức độ bảo vệ | IP42 | IP42 | IP42 | |
Chỉ định SOC | Đèn LED và màn hình LCD | Đèn LED và màn hình LCD | Đèn LED và màn hình LCD | |
Giao thức truyền thông | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN | |
Biến tần phù hợp | Growatt, Goodwe, Deye, Luxpower, SRNE, v.v. | |||
