11kWh/15kWh/16kWh Bánh xe sànPinLiFePO4
Giới thiệu sản phẩm
Đặc trưng:
Thông số kỹ thuật sản phẩm:
Người mẫu | 48228F | 48280F | 48310F | |
Đặc điểm cơ bản | Điện áp danh định | 48/51,2V | 48/51,2V | 48/51,2V |
Công suất danh nghĩa | 228Ah | 280Ah | 310Ah | |
Năng lượng | 10944Wh/11673Wh | 13440Wh/14336Wh | 14880Wh/15872Wh | |
Sức đề kháng bên trong | 15mΩ | 15mΩ | 15mΩ | |
Loại tế bào | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | |
Đặc điểm sạc | Điện áp sạc | 54,7V(15giây)/58,4V(16giây) | 54,7V(15giây)/58,4V(16giây) | 54,7V(15giây)/58,4V(16giây) |
Dòng điện sạc chuẩn | 50A | 100A | 100A | |
Dòng điện sạc liên tục tối đa | 100A | 200A | 200A | |
Đặc điểm xả | Dòng xả chuẩn | 50A | 100A | 100A |
Dòng xả liên tục | 100A | 200A | 200A | |
Dòng xả đỉnh | 150A(3S) | 300A(3S) | 300A(3S) | |
Điện áp cắt xả | 42V(15giây)/44,8V(16giây) | 42V(15giây)/44,8V(16giây) | 42V(15giây)/44,8V(16giây) | |
Yêu cầu về môi trường | Phạm vi nhiệt độ sạc | 0~55℃ | 0~55℃ | 0~55℃ |
Phạm vi nhiệt độ xả | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~60°C | |
Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | -5~40℃ | -5~40℃ | -5~40℃ | |
Độ ẩm lưu trữ | 65±20%HR | 65±20%HR | 65±20%HR | |
Đặc điểm cơ học | Kích thước (DxRxC) | 500×300×750mm | 580×750×183mm | 900×500×300mm |
Kích thước gói hàng (DxRxC) | 750×910×400mm | 750×910×400mm | 1020×620×490mm | |
Vật liệu vỏ | SPCC | SPCC | SPCC | |
Trọng lượng tịnh | 90kg | 120kg | 120kg | |
Tổng trọng lượng | 105kg | 137kg | 137kg | |
Phương pháp đóng gói | 1 cái mỗi thùng carton | 1 cái mỗi thùng carton | 1 cái mỗi thùng carton | |
Những đặc điểm khác | Chu kỳ cuộc sống | 6000(80%DOD,0,5C,25℃) | ||
Mức độ bảo vệ | IP42 | IP42 | IP42 | |
Chỉ định SOC | Đèn LED và màn hình LCD | Đèn LED và màn hình LCD | Đèn LED và màn hình LCD | |
Giao thức truyền thông | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN | |
Biến tần phù hợp | Growatt, Goodwe, Deye, Luxpower, SRNE, v.v. | |||
