Настінний LiFePO4 акумулятор ємністю 5 кВт/10 кВт
Ознайомлення з продуктом
особливості:
Специфікація продукту:
Модель | 48100VV | 48200 Вт | |
Основні характеристики | Номінальна напруга | 48/51,2 В | 48/51,2 В |
Номінальна ємність | 100 Ач | 200 Ач | |
Енергія | 4800 Вт-год/5120 Вт-год | 9600 Вт·год/10240 В·год | |
Внутрішній опір | 15 мОм | 15 мОм | |
Тип клітини | LiFePO4 | LiFePO4 | |
Характеристики зарядки | Напруга заряду | 54,7 В (15S)/58,4 В (16S) | 54,7 В (15S)/58,4 В (16S) |
Стандартний зарядний струм | 50А | 100А | |
Максимальний постійний зарядний струм | 100А | 200А | |
Характеристики розряду | Стандартний струм розряду | 50А | 100А |
Постійний струм розряду | 100А | 200А | |
Піковий струм розряду | 150A (3S) | 300A (3S) | |
Напруга відсікання розряду | 42В(15S)/44,8В(16S) | 42В(15S)/44,8В(16S) | |
Екологічні вимоги | Діапазон температур заряду | 0-55 ℃ | 0-55 ℃ |
Діапазон температур нагнітання | -10°C-60℃ | -10°C-60℃ | |
Температурний діапазон зберігання | -5-40 ℃ | -5~40 ℃ | |
Вологість при зберіганні | 65±20% ЧСС | 65±20% ЧСС | |
Механічні характеристики | Розмір (ДxШxВ) | 600х400х178 мм | 700х645х180 мм |
Розмір упаковки (ДxШxВ) | 760х510х410 мм | 840х790х400 мм | |
Матеріал оболонки | SPCC | SPCC | |
Вага нетто | 51,5 кг | 91,5 кг | |
Вага брутто | 68,5 кг | 108,5 кг | |
Метод упаковки | 1шт в коробці | 1шт в коробці | |
Інші характеристики | Цикл життя | 6000 (80% DOD, 0,5C, 25 ℃) | 6000 (80%DOD, 0,5C, 25℃) |
Ступінь захисту | IP42 | IP42 | |
Індикація SOC | РК-екран | РК-екран | |
Протокол зв'язку | RS485/CAN | RS485/CAN | |
Відповідний інвертор | Growatt, Goodwe, Deye, Luxpower, SRNE тощо. | ||
