5kWh/10kWh/15kWh Raf Tipi LiFePO4 Pil
Ürün Tanıtımı
Özellikler:
Ürün özellikleri:
Örnek | 48100R | 48200R | 48280R | |
Temel Özellikler | Nominal Voltaj | 48/51.2V | 48/51.2V | 48/51.2V |
Nominal Kapasite | 100Ah | 200Ah | 280Ah | |
Enerji | 4800Wh/5120Wh | 9600Wh/10240Wh | 13440Wh/14336Wh | |
İçsel Direnç | 15mΩ | 15mΩ | 15mΩ | |
Hücre Tipi | YaşamPO4 | YaşamPO4 | YaşamPO4 | |
Şarj Özellikleri | Şarj Voltajı | 54,7V(15S)/58,4V(16S) | 54,7V(15S)/58,4V(16S) | 54,7V(15S)/58,4V(16S) |
Standart Şarj Akımı | 50A | 100A | 100A | |
Maksimum Sürekli Şarj Akımı | 100A | 200A | 200A | |
Deşarj Özellikleri | Standart Deşarj Akımı | 50A | 100A | 100A |
Sürekli Deşarj Akımı | 100A | 200A | 200A | |
Tepe Deşarj Akımı | 150A(3S) | 300A(3S) | 300A(3S) | |
Deşarj Kesme Gerilimi | 42V(15S)/44.8V(16S) | 42V(15S)/44.8V(16S) | 42V(15S)/44.8V(16S) | |
Çevresel Gereksinimler | Şarj Sıcaklık Aralığı | 0~55℃ | 0~55℃ | 0~55℃ |
Deşarj Sıcaklık Aralığı | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | |
Depolama Sıcaklık Aralığı | -5~40°℃ | -5~40℃ | -5~40°℃ | |
Depolama Nemi | 65±20%HR | 65±20%HR | 65±20%HR | |
Mekanik Özellikler | Boyut(UxGxY) | 470×500×195mm | 440×590×235mm | 440×760×235mm |
Paket Boyutu (UxGxY) | 560×560×390mm | 570×720×420mm | 570×910×420mm | |
Kabuk Malzemesi | SPCC | SPCC | SPCC | |
Net ağırlığı | 48 kilo | 80 kilo | 116 kilo | |
Brüt ağırlık | 60 kilo | 97 kilo | 133 kilo | |
Paket Yöntemi | Karton başına 1 adet | Karton başına 1 adet | Karton başına 1 adet | |
Diğer Özellikler | Döngü Yaşamı | 6000(%80DOD,0.5C,25℃) | ||
Koruma Derecesi | IP42 | IP42 | IP42 | |
SOC Göstergesi | LED Işık&LCD Ekran | LED Işık&LCD Ekran | LED Işık&LCD Ekran | |
İletişim Protokolü | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN | |
Eşleşen İnverter | Growatt, Goodwe, Deye, Luxpower, SRNE vb. | |||
