12.8V10Ah LiFePO4 PİL Kurşun asitli pilin yerine kullanılabilir
Boyutlar (Birim:mm)


Özellikler:
Ürün özellikleri:
| Elektriksel Özellikler | |
| Nominal Voltaj | 12.8V |
| Nominal Kapasite | 10Ah@0.2C |
| Min. Kapasite | 9.8Ah@0.2C |
| Nominal Enerji | 128Wh |
| İç Direnç | ≤35mΩ |
| Döngü Yaşamı | 2000 Döngü @ 20A Şarj/Deşarj, %70 Kapasiteye Kadar |
| Kendiliğinden Boşalma | ≤3,5%/ay 25℃'de |
| Bluetooth&Isı | HAYIR |
| Standart Şarj ve Deşarj | |
| Maksimum Şarj Voltajı | 14.0-14.4V |
| Şarj Modu | CC-CV |
| Şarj Akımı | 2A |
| Maksimum Şarj Akımı | 5A |
| Boşaltma Akımı | 5A |
| Maksimum Sürekli Akım | 10A |
| Maksimum.Darbe Akımı | 20A( |
| Boşaltma Kesme Gerilimi | 10.8V |
| Çalışma Durumu | |
| Şarj Sıcaklığı | 0℃ ila 45℃(32℉ ila 113℉) @60±25% Bağıl Nem |
| Deşarj Sıcaklığı | -20℃ ila 60℃(-4℉ ila 140℉)@60±25% Bağıl Nem |
| Depolama Sıcaklığı | 0℃ ila 45℃(32℉ ila 113℉)@60±25% Bağıl Nem |
| Yapı | |
| Kasa | Plastik |
| Boyutlar (U*G*Y*Y) | 152*65*94mm |
| Ağırlık | Yaklaşık 1.26 kg |
| terminal | F1 |
| Suya Toz Direnci | IP65 |
| Sertifikalar | |
| •ICE62619(Hücre) •CE(Hücre) •UN38.3(Hücre/Paket) •ROHS(Hücre) | |
Karakteristik Eğriler



Pazar Uygulaması
| Düşük hızlı araba | Golf arabası | Hafif EV | Robotik |
| Temizlik | Güneş ve Rüzgar | Aydınlatma |
