11kWh/15kWh/16kWh Zemin-tekerlekliLiFePO4 Pil
Ürün Tanıtımı
Özellikler:
Ürün özellikleri:
Örnek | 48228F | 48280F | 48310F | |
Temel Özellikler | Nominal Voltaj | 48/51.2V | 48/51.2V | 48/51.2V |
Nominal Kapasite | 228Ah | 280Ah | 310Ah | |
Enerji | 10944Wh/11673Wh | 13440Wh/14336Wh | 14880Wh/15872Wh | |
İçsel Direnç | 15mΩ | 15mΩ | 15mΩ | |
Hücre Tipi | YaşamPO4 | YaşamPO4 | YaşamPO4 | |
Şarj Özellikleri | Şarj Voltajı | 54,7V(15S)/58,4V(16S) | 54,7V(15S)/58,4V(16S) | 54,7V(15S)/58,4V(16S) |
Standart Şarj Akımı | 50A | 100A | 100A | |
Maksimum Sürekli Şarj Akımı | 100A | 200A | 200A | |
Deşarj Özellikleri | Standart Deşarj Akımı | 50A | 100A | 100A |
Sürekli Deşarj Akımı | 100A | 200A | 200A | |
Tepe Deşarj Akımı | 150A(3S) | 300A(3S) | 300A(3S) | |
Deşarj Kesme Gerilimi | 42V(15S)/44.8V(16S) | 42V(15S)/44.8V(16S) | 42V(15S)/44.8V(16S) | |
Çevresel Gereksinimler | Şarj Sıcaklık Aralığı | 0~55℃ | 0~55℃ | 0~55℃ |
Deşarj Sıcaklık Aralığı | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~60°C | |
Depolama Sıcaklık Aralığı | -5~40℃ | -5~40℃ | -5~40℃ | |
Depolama Nemi | 65±20%HR | 65±20%HR | 65±20%HR | |
Mekanik Özellikler | Boyut(UxGxY) | 500×300×750mm | 580×750×183mm | 900×500×300mm |
Paket Boyutu (UxGxY) | 750×910×400mm | 750×910×400mm | 1020×620×490mm | |
Kabuk Malzemesi | SPCC | SPCC | SPCC | |
Net ağırlığı | 90 kilo | 120 kilo | 120 kilo | |
Brüt ağırlık | 105 kilo | 137 kilo | 137 kilo | |
Paket Yöntemi | Karton başına 1 adet | Karton başına 1 adet | Karton başına 1 adet | |
Diğer Özellikler | Döngü Yaşamı | 6000(%80DOD,0.5C,25℃) | ||
Koruma Derecesi | IP42 | IP42 | IP42 | |
SOC Göstergesi | LED Işık&LCD Ekran | LED Işık&LCD Ekran | LED Işık&LCD Ekran | |
İletişim Protokolü | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN | |
Eşleşen İnverter | Growatt, Goodwe, Deye, Luxpower, SRNE vb. | |||
