Настенная батарея LiFePO4 5 кВт/10 кВт
Введение в продукт
Функции:
Спецификация продукта:
Модель | 48100ВВ | 48200 Вт | |
Основные характеристики | Номинальное напряжение | 48/51,2В | 48/51,2В |
Номинальная мощность | 100Ач | 200Ач | |
Энергия | 4800 Вт·ч/5120 Вт·ч | 9600Втч/10240vVч | |
Внутреннее Сопротивление | 15мОм | 15мОм | |
Тип ячейки | LiFePO4 | LiFePO4 | |
Характеристики зарядки | Напряжение заряда | 54,7 В(15S)/58,4 В(16S) | 54,7 В(15S)/58,4 В(16S) |
Стандартный ток зарядки | 50А | 100А | |
Макс. непрерывный ток зарядки | 100А | 200А | |
Характеристики разряда | Стандартный ток разряда | 50А | 100А |
Непрерывный ток разряда | 100А | 200А | |
Пиковый ток разряда | 150А(3С) | 300А(3С) | |
Напряжение отключения разряда | 42В(15S)/44.8В(16S) | 42В(15S)/44.8В(16S) | |
Требования к окружающей среде | Диапазон температур заряда | 0-55℃ | 0-55℃ |
Диапазон температур нагнетания | -10°С-60℃ | -10°С-60℃ | |
Диапазон температур хранения | -5-40℃ | -5~40℃ | |
Влажность при хранении | 65±20%HR | 65±20%HR | |
Механические характеристики | Размер(ДxШxВ) | 600x400x178мм | 700x645x180мм |
Размер упаковки (ДxШxВ) | 760x510x410мм | 840x790x400мм | |
Материал корпуса | СПЦК | СПЦК | |
Вес нетто | 51,5 кг | 91,5 кг | |
Вес брутто | 68,5 кг | 108,5 кг | |
Метод упаковки | 1 шт в коробке | 1 шт в коробке | |
Другие характеристики | Цикл жизни | 6000(80%DOD,0.5C,25℃) | 6000 (80%DOD, 0,5C, 25℃) |
Степень защиты | IP42 | IP42 | |
Индикация SOC | ЖК-экран | ЖК-экран | |
Протокол связи | RS485/CAN | RS485/CAN | |
Соответствующий инвертор | Growatt, Goodwe, Deye, Luxpower, SRNE и т. д. | ||
