Bateria LiFePO4 de 5 kWh/10 kWh para montagem em parede
Introdução ao produto
Características:
Especificação do produto:
Modelo | 48100VV | 48200W | |
Características básicas | Tensão nominal | 48/51,2 V | 48/51,2 V |
Capacidade Nominal | 100 Ah | 200 Ah | |
Energia | 4800 Wh/5120 Wh | 9600Wh/10240vVh | |
Resistência Interna | 15mΩ | 15mΩ | |
Tipo de célula | LiFePO4 | LiFePO4 | |
Características de carregamento | Tensão de carga | 54,7 V (15 S)/58,4 V (16 S) | 54,7 V (15 S)/58,4 V (16 S) |
Corrente de carga padrão | 50A | 100A | |
Corrente de carga contínua máxima | 100A | 200A | |
Características de descarga | Corrente de descarga padrão | 50A | 100A |
Corrente de descarga contínua | 100A | 200A | |
Corrente de descarga de pico | 150A(3S) | 300A(3S) | |
Tensão de corte de descarga | 42 V(15 S)/44,8 V(16 S) | 42 V(15 S)/44,8 V(16 S) | |
Requisitos ambientais | Faixa de temperatura de carga | 0-55℃ | 0-55℃ |
Faixa de temperatura de descarga | -10°C-60℃ | -10°C-60℃ | |
Faixa de temperatura de armazenamento | -5-40℃ | -5~40℃ | |
Umidade de armazenamento | 65±20% FC | 65±20% FC | |
Características Mecânicas | Tamanho (C x L x A) | 600x400x178 mm | 700x645x180 mm |
Tamanho da embalagem (CxLxA) | 760x510x410 mm | 840x790x400 mm | |
Material da concha | SPCC | SPCC | |
Peso líquido | 51,5 kg | 91,5 kg | |
Peso bruto | 68,5 kg | 108,5 kg | |
Método de Pacote | 1 peça por caixa | 1 peça por caixa | |
Outras Características | Ciclo de vida | 6000 (80% DOD, 0,5 °C, 25 °C) | 6000 (80% DOD, 0,5 °C, 25 °C) |
Grau de Proteção | IP42 | IP42 | |
Indicação SOC | Tela LCD | Tela LCD | |
Protocolo de Comunicação | RS485/CAN | RS485/CAN | |
Inversor de correspondência | Growatt, Goodwe, Deye, Luxpower, SRNE etc. | ||
