Alt-i-ett energilagringssystem
Produktintroduksjon
Funksjoner:
Produktspesifikasjon:
Modellnummer | 48100A | |
| Inverter Modell | Nominell effekt | 5,5KW (ren strengbølge) |
Toppeffekt | 11kW(5s) | |
Batteriinngangsspenningsområde | DC 40V-60V | |
AC inngangsspenningsområde | AC 170V~280V±2%/AC 90V~280V±2%(valgfritt) | |
AC Utgangsspenningsområde | AC 230V±5%/AC 110V±5% | |
Hyppighet | 50HZ160HZ (selvtilpasning) | |
Inverter effektivitet | >90 % | |
AC ladestrøm | 60A(MAX)(valgfritt) | |
Maks inngangseffekt for solceller | 4500W | |
MPPT spenningsområde | DC 120-450V/DC 60V-120V (valgfritt) | |
Maks inngangsspenning til fotovoltaisk | DC 500V/DC 145V (valgfritt) | |
Maks ladestrøm av solcelle | 100A/(0-100A)(valgfritt) | |
Arbeidstemperatur | -10C-55℃ | |
| Batteri Modell | Batterimodell | 48100-A |
Nominell spenning | 51,2V | |
Batteripakkens spenningsområde | 43,2V-58,4V | |
Total kraft | 5,12-25,60kWh | |
Kombinasjon | 1P16S-5P16S | |
Testverdi for isolasjonsmotstand | ≥20 MO | |
Driftstemperatur | Lading: 0 ~ 50 ℃, utlading: -20 ~ 55 ℃ | |
Standard ladestrøm | ≤100A | |
Standard utladningsstrøm | ≤100A | |
Andre | Inverterstørrelse (L*B*H) | 620*425*140±5mm |
Inverter vekt | 15 kg | |
Batteristørrelse (L*B*H) | 620*425*155±5mm (enkeltmodul) | |
Batterivekt | 48 kg (enkeltmodul) | |
Base størrelse | 620*425*120±5mm | |
Grunnvekt | 10 kg |
