5kWh/10kWh Veggmontert LiFePO4-batteri
Produktintroduksjon
Funksjoner:
Produktspesifikasjon:
Modell | 48100VV | 48200W | |
Grunnleggende egenskaper | Nominell spenning | 48/51,2V | 48/51,2V |
Nominell kapasitet | 100 Ah | 200 Ah | |
Energi | 4800Wh/5120Wh | 9600Wh/10240vVh | |
Indre motstand | 15mΩ | 15mΩ | |
Celletype | LiFePO4 | LiFePO4 | |
Ladeegenskaper | Ladespenning | 54,7V(15S)/58,4V(16S) | 54,7V(15S)/58,4V(16S) |
Standard ladestrøm | 50A | 100A | |
Maks. Kontinuerlig ladestrøm | 100A | 200A | |
Utslippsegenskaper | Standard utløpsstrøm | 50A | 100A |
Kontinuerlig utladningsstrøm | 100A | 200A | |
Topputslippsstrøm | 150A(3S) | 300A(3S) | |
Utladningsavskjæringsspenning | 42V(15S)/44,8V(16S) | 42V(15S)/44,8V(16S) | |
Miljøkrav | Ladetemperaturområde | 0-55 ℃ | 0-55 ℃ |
Utløpstemperaturområde | -10°C-60℃ | -10°C-60℃ | |
Lagringstemperaturområde | -5-40 ℃ | -5~40℃ | |
Oppbevaring Fuktighet | 65±20%HR | 65±20%HR | |
Mekaniske egenskaper | Størrelse (LxWVxH) | 600x400x178mm | 700x645x180mm |
Pakkestørrelse (LxBxH) | 760x510x410mm | 840x790x400mm | |
Skallmateriale | SPCC | SPCC | |
Nettovekt | 51,5 kg | 91,5 kg | |
Bruttovekt | 68,5 kg | 108,5 kg | |
Pakkemetode | 1 stk per kartong | 1 stk per kartong | |
Andre kjennetegn | Syklus liv | 6000 (80 % DOD, 0,5 C, 25 ℃) | 6000 (80 % DOD, 0,5 C, 25 ℃) |
Beskyttelsesgrad | IP42 | IP42 | |
SOC-indikasjon | LCD-skjerm | LCD-skjerm | |
Kommunikasjonsprotokoll | RS485/CAN | RS485/CAN | |
Matchende inverter | Growatt, Goodwe, Deye, Luxpower, SRNE etc. | ||
