25,6V10Ah LiFePO4 BATTERI Erstatning for blybatteri
Dimensjoner (Enhet:mm)


Funksjoner:
Produktspesifikasjon:
| Elektriske egenskaper | |
| Nominell spenning | 25,6V |
| Nominell kapasitet | 10Ah@0,2C |
| Min. Kapasitet | 10Ah@0,2C |
| Nominell energi | 256Wh |
| Intern motstand | ≤20mΩ |
| Syklus liv | 2000 sykluser @ 20A lading/utlading, inntil 70 % kapasitet |
| Selvutladning | ≤3,5 % per måned ved 25 ℃ |
| Bluetooth og varme | INGEN |
| Standard lading og utladning | |
| Maks. ladespenning | 28,0-28,8V |
| Lademodus | CC-CV |
| Ladestrøm | 2.0A |
| Maks. ladestrøm | 5A |
| Utladningsstrøm | 5A |
| Maks. Kontinuerlig strøm | 10A |
| Maks. pulsstrøm | 30A( |
| Utlading av avskjæringsspenning | 21,6V |
| Driftstilstand | |
| Ladetemperatur | 0℃ til 45℃ (32℉ til 113℉) @60±25 % relativ fuktighet |
| Utløpstemperatur | -20 ℃ til 60 ℃ (-4 ℉ til 140 ℉) @ 60±25 % relativ fuktighet |
| Lagringstemperatur | 0℃ til 45℃ (32℉ til 113℉) ved 60±25 % relativ fuktighet |
| Struktur | |
| Foringsrør | Plast |
| Dimensjon (L*B*H*TH) | 181*77*170 mm |
| Vekt | Ca. 2,8 kg |
| Terminal | M6 |
| Motstand mot vannstøv | IP65 |
| Sertifiseringer | |
| •ICE62619(celle) •CE(celle) •UN38.3(celle/pakke) •ROHS(celle) | |
Karakteristiske kurver



Markedsapplikasjon
| Lavhastighets bil | Golfbil | Lett EV | Robotikk |
| Rengjøring | Sol og vind | Belysning |
