215kWh utendørs skap energilagringssystem
Funksjoner:
Produktspesifikasjon:
Modellnummer | 215 kWh |
Batteriklassifisert kapasitet | 215 kWh |
Batteriets nominelle spenning | 768V |
Batterispenningsområde | 672V~864V |
Batteritype | Litiumjernfosfatbatteri (LFP) |
Battericellekapasitet | 280 Ah |
Serie med batterier | 1P*20S*12S |
Maksimal lade- og utladningsstrøm | 140A |
Fotovoltaisk nominell kapasitet | 100kW |
Fotovoltaisk spenningsområde | 200~450V |
Nominell vekselstrøm | 100kW |
Nominell vekselstrøm | 144A |
Nominell AC-spenning | 400V,3W+N+PE/3W+PE |
Nominell AC-frekvens | 50/60 Hz |
THDI | |
Kraftfaktor | -1 fører til +1 etterslep |
THDU | |
Grad av beskyttelse | IP54 |
Isolasjonsmodus | Ingen isolasjon (å legge til isolasjonstransformator er valgfritt) |
Avstengning av selvutlading | |
Utstilling | LCD |
Relativ fuktighet | 0–95 % (ingen kondensering) |
Støy | |
Omgivelsestemperatur | -25 ℃ til +60 ℃ (med reduksjon ved temperaturer over 45 ℃) |
Kjølemodus | 3000m (>3000m reduksjon) |
Høyde | LED-lys og LCD-skjerm LED-lys og LCD-skjerm |
Kommunikasjonsgrensesnitt | CAN/Ethernet/485 |
Størrelse (B*D*H) | 1600*1100*2800mm |
Vekt (ca.) | 2800 kg |
Menneske-maskin grensesnitt Introduksjon
