Alles-in-één energieopslagsysteem
Productintroductie
Functies:
Productspecificatie:
Modelnummer | 48100A | |
| Omvormer Model | Nominaal vermogen | 5,5 kW (zuivere snaargolf) |
Piekvermogen | 11 kW (5 s) | |
Batterij-ingangsspanningsbereik | DC 40V-60V | |
AC-ingangsspanningsbereik | AC 170V~280V±2%/AC 90V~280V±2% (optioneel) | |
AC-uitgangsspanningsbereik | AC 230V±5%/AC 110V±5% | |
Frequentie | 50HZ160HZ (zelfaanpassing) | |
Omvormerrendement | >90% | |
AC-laadstroom | 60A(MAX)(optioneel) | |
Maximaal ingangsvermogen van fotovoltaïsche | 4500W | |
MPPT-spanningsbereik | DC 120-450V/DC 60V-120V (optioneel) | |
Maximale ingangsspanning van fotovoltaïsche | DC 500V/DC 145V (optioneel) | |
Maximale laadstroom van fotovoltaïsche | 100A/(0-100A)(optioneel) | |
Werktemperatuur | -10C-55℃ | |
| Batterij Model | Batterijmodel | 48100-A |
Nominale spanning | 51,2V | |
Spanningsbereik van de accu | 43,2V-58,4V | |
Totaal vermogen | 5,12-25,60 kWh | |
Combinatie | 1P16S-5P16S | |
Isolatieweerstandstestwaarde | ≥20MO | |
Bedrijfstemperatuur | Opladen: 0~50℃, ontladen: -20~55℃ | |
Standaard laadstroom | ≤100A | |
Standaard ontladingsstroom | ≤100A | |
Anderen | Omvormergrootte (L*B*H) | 620*425*140±5mm |
Gewicht van de omvormer | 15 kg | |
Batterijgrootte (L*B*H) | 620*425*155±5mm (enkele module) | |
Batterijgewicht | 48 kg (enkele module) | |
Basismaat | 620*425*120±5mm | |
Basisgewicht | 10 kg |
