5kWh/10kWh Wandgemonteerde LiFePO4-batterij
Productintroductie
Functies:
Productspecificatie:
Model | 48100VV | 48200W | |
Basiskenmerken | Nominale spanning | 48/51,2V | 48/51,2V |
Nominale capaciteit | 100Ah | 200Ah | |
Energie | 4800Wh/5120Wh | 9600Wh/10240vVh | |
Innerlijke weerstand | 15mΩ | 15mΩ | |
Celtype | LiFePO4 | LiFePO4 | |
Laadkarakteristieken | Laadspanning | 54,7 V (15 s) / 58,4 V (16 s) | 54,7 V (15 s) / 58,4 V (16 s) |
Standaard laadstroom | 50A | 100A | |
Max. continue laadstroom | 100A | 200A | |
Ontladingskenmerken | Standaard ontladingsstroom | 50A | 100A |
Continue ontlaadstroom | 100A | 200A | |
Piekontladingsstroom | 150A(3S) | 300A(3S) | |
Ontladingsafsnijspanning | 42V(15S)/44,8V(16S) | 42V(15S)/44,8V(16S) | |
Milieuvereisten | Laadtemperatuurbereik | 0-55℃ | 0-55℃ |
Ontladingstemperatuurbereik | -10°C-60℃ | -10°C-60℃ | |
Opslagtemperatuurbereik | -5-40℃ | -5~40℃ | |
Opslagvochtigheid | 65±20%HF | 65±20%HF | |
Mechanische kenmerken | Afmetingen (LxBxH) | 600x400x178mm | 700x645x180mm |
Pakketgrootte (LxBxH) | 760x510x410mm | 840x790x400mm | |
Shell-materiaal | SPCC | SPCC | |
Nettogewicht | 51,5 kg | 91,5 kg | |
Brutogewicht | 68,5 kg | 108,5 kg | |
Pakketmethode | 1 stuk per doos | 1 stuk per doos | |
Andere kenmerken | Cyclusleven | 6000(80%DOD,0.5C,25℃) | 6000 (80%DOD, 0.5C, 25℃) |
Beschermingsgraad | IP42 | IP42 | |
SOC-indicatie | LCD-scherm | LCD-scherm | |
Communicatieprotocol | RS485/CAN | RS485/CAN | |
Bijpassende omvormer | Growatt, Goodwe, Deye, Luxpower, SRNE etc. | ||
