5kWh/10kWh/15kWh Rack-gemonteerde LiFePO4-batterij
Productintroductie
Functies:
Productspecificatie:
Model | 48100R | 48200R | 48280R | |
Basiskenmerken | Nominale spanning | 48/51,2V | 48/51,2V | 48/51,2V |
Nominale capaciteit | 100Ah | 200Ah | 280Ah | |
Energie | 4800Wh/5120Wh | 9600Wh/10240Wh | 13440Wh/14336Wh | |
Innerlijke weerstand | 15mΩ | 15mΩ | 15mΩ | |
Celtype | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | |
Laadkarakteristieken | Laadspanning | 54,7 V (15 s) / 58,4 V (16 s) | 54,7 V (15 s) / 58,4 V (16 s) | 54,7 V (15 s) / 58,4 V (16 s) |
Standaard laadstroom | 50A | 100A | 100A | |
Max. continue laadstroom | 100A | 200A | 200A | |
Ontladingskenmerken | Standaard ontladingsstroom | 50A | 100A | 100A |
Continue ontlaadstroom | 100A | 200A | 200A | |
Piekontladingsstroom | 150A(3S) | 300A(3S) | 300A(3S) | |
Ontladingsafsnijspanning | 42V(15S)/44,8V(16S) | 42V(15S)/44,8V(16S) | 42V(15S)/44,8V(16S) | |
Milieuvereisten | Laadtemperatuurbereik | 0~55℃ | 0~55℃ | 0~55℃ |
Ontladingstemperatuurbereik | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | |
Opslagtemperatuurbereik | -5~40°℃ | -5~40℃ | -5~40°℃ | |
Opslagvochtigheid | 65±20%HF | 65±20%HF | 65±20%HF | |
Mechanische kenmerken | Afmetingen (LxBxH) | 470×500×195mm | 440×590×235mm | 440×760×235mm |
Pakketgrootte (LxBxH) | 560×560×390mm | 570×720×420mm | 570×910×420mm | |
Shell-materiaal | SPCC | SPCC | SPCC | |
Nettogewicht | 48 kg | 80 kg | 116 kg | |
Brutogewicht | 60 kg | 97 kg | 133 kg | |
Pakketmethode | 1 stuk per doos | 1 stuk per doos | 1 stuk per doos | |
Andere kenmerken | Cyclusleven | 6000(80%DOD,0.5C,25℃) | ||
Beschermingsgraad | IP42 | IP42 | IP42 | |
SOC-indicatie | LED-licht en LCD-scherm | LED-licht en LCD-scherm | LED-licht en LCD-scherm | |
Communicatieprotocol | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN | |
Bijpassende omvormer | Growatt, Goodwe, Deye, Luxpower, SRNE etc. | |||
