11kWh/15kWh/16kWh VloerwielenLiFePO4-batterij
Productintroductie
Functies:
Productspecificatie:
Model | 48228F | 48280F | 48310F | |
Basiskenmerken | Nominale spanning | 48/51,2V | 48/51,2V | 48/51,2V |
Nominale capaciteit | 228Ah | 280Ah | 310Ah | |
Energie | 10944Wh/11673Wh | 13440Wh/14336Wh | 14880Wh/15872Wh | |
Innerlijke weerstand | 15mΩ | 15mΩ | 15mΩ | |
Celtype | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | |
Laadkarakteristieken | Laadspanning | 54,7 V (15 s) / 58,4 V (16 s) | 54,7 V (15 s) / 58,4 V (16 s) | 54,7 V (15 s) / 58,4 V (16 s) |
Standaard laadstroom | 50A | 100A | 100A | |
Max. continue laadstroom | 100A | 200A | 200A | |
Ontladingskenmerken | Standaard ontladingsstroom | 50A | 100A | 100A |
Continue ontlaadstroom | 100A | 200A | 200A | |
Piekontladingsstroom | 150A(3S) | 300A(3S) | 300A(3S) | |
Ontladingsafsnijspanning | 42V(15S)/44,8V(16S) | 42V(15S)/44,8V(16S) | 42V(15S)/44,8V(16S) | |
Milieuvereisten | Laadtemperatuurbereik | 0~55℃ | 0~55℃ | 0~55℃ |
Ontladingstemperatuurbereik | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~60°C | |
Opslagtemperatuurbereik | -5~40℃ | -5~40℃ | -5~40℃ | |
Opslagvochtigheid | 65±20%HF | 65±20%HF | 65±20%HF | |
Mechanische kenmerken | Afmetingen (LxBxH) | 500×300×750mm | 580×750×183mm | 900×500×300mm |
Pakketgrootte (LxBxH) | 750×910×400mm | 750×910×400mm | 1020×620×490mm | |
Shell-materiaal | SPCC | SPCC | SPCC | |
Nettogewicht | 90 kg | 120 kg | 120 kg | |
Brutogewicht | 105 kg | 137 kg | 137 kg | |
Pakketmethode | 1 stuk per doos | 1 stuk per doos | 1 stuk per doos | |
Andere kenmerken | Cyclusleven | 6000(80%DOD,0.5C,25℃) | ||
Beschermingsgraad | IP42 | IP42 | IP42 | |
SOC-indicatie | LED-licht en LCD-scherm | LED-licht en LCD-scherm | LED-licht en LCD-scherm | |
Communicatieprotocol | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN | |
Bijpassende omvormer | Growatt, Goodwe, Deye, Luxpower, SRNE etc. | |||
