11kWh/15kWh/16kWh 플로어 휠 LiFePO4 배터리
제품 소개
특징:
제품 사양:
모델 | 48228F | 48280F | 48310F | |
기본 특성 | 공칭 전압 | 48/51.2V | 48/51.2V | 48/51.2V |
공칭 용량 | 228아흐 | 280아흐 | 310아흐 | |
에너지 | 10944Wh/11673Wh | 13440Wh/14336Wh | 14880Wh/15872Wh | |
내면의 저항 | 15mΩ | 15mΩ | 15mΩ | |
세포 유형 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | |
충전 특성 | 충전 전압 | 54.7V(15초)/58.4V(16초) | 54.7V(15초)/58.4V(16초) | 54.7V(15초)/58.4V(16초) |
표준 충전 전류 | 50A | 100A | 100A | |
최대 연속 충전 전류 | 100A | 200A | 200A | |
방전 특성 | 표준 방전 전류 | 50A | 100A | 100A |
연속 방전 전류 | 100A | 200A | 200A | |
피크 방전 전류 | 150A(3S) | 300A(3S) | 300A(3S) | |
방전 차단 전압 | 42V(15초)/44.8V(16초) | 42V(15초)/44.8V(16초) | 42V(15초)/44.8V(16초) | |
환경 요구 사항 | 충전 온도 범위 | 0~55℃ | 0~55℃ | 0~55℃ |
배출 온도 범위 | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | |
보관 온도 범위 | -5~40℃ | -5~40℃ | -5~40℃ | |
보관 습도 | 65±20%심박수 | 65±20%심박수 | 65±20%심박수 | |
기계적 특성 | 크기(가로x세로x높이) | 500×300×750mm | 580×750×183mm | 900×500×300mm |
패키지 크기(LxWxH) | 750×910×400mm | 750×910×400mm | 1020×620×490mm | |
쉘 소재 | SPCC | SPCC | SPCC | |
순중량 | 90kg | 120kg | 120kg | |
총 중량 | 105kg | 137kg | 137kg | |
패키지 방법 | 1개당 1개 | 1개당 1개 | 1개당 1개 | |
기타 특성 | 사이클 수명 | 6000(80% DOD, 0.5C, 25℃) | ||
보호 등급 | IP42 | IP42 | IP42 | |
SOC 표시 | LED 조명 및 LCD 화면 | LED 조명 및 LCD 화면 | LED 조명 및 LCD 화면 | |
통신 프로토콜 | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN | |
매칭 인버터 | Growatt, Goodwe, Deye, Luxpower, SRNE 등 | |||
