0102030405
オールインワンエネルギー貯蔵システム
製品紹介
51.2V オールインワン エネルギー ストレージ システム LiFePO4 バッテリーは、住宅用エネルギー ストレージ用に設計されており、スタイリッシュなデザインです。インバーターとバッテリーが統合されているため、設置と使用がより便利になります。
特徴:
1.オフグリッド出力をサポートします。
2.リアルタイムデータを表示する大型LCD画面。
3.プラグアンドプレイで配線の煩雑さを解消します。
4. 最大 6 個のバッテリーを並列接続すると 30.72kWh まで拡張できます。
5.マッチングやコミッショニングの必要がなく、簡単にインストールできます。
6. アプリを通じて Wi-Fi 表示の応答時間データをサポートします。
製品仕様:
モデル番号 | 48100A | |
| インバーター モデル | 定格出力 | 5.5KW(純弦波) |
ピークパワー | 11kW(5秒) | |
バッテリー入力電圧範囲 | DC 40V-60V | |
AC入力電圧範囲 | AC 170V~280V±2%/AC 90V~280V±2%(オプション) | |
AC出力電圧範囲 | AC 230V±5%/AC 110V±5% | |
頻度 | 50HZ~160HZ(自己適応) | |
インバータ効率 | >90% | |
AC充電電流 | 60A(最大)(オプション) | |
太陽光発電の最大入力電力 | 4500W | |
MPPT電圧範囲 | DC 120-450V/DC 60V-120V(オプション) | |
太陽光発電の最大入力電圧 | DC 500V/DC 145V(オプション) | |
太陽光発電の最大充電電流 | 100A/(0-100A)(オプション) | |
動作温度 | -10℃~55℃ | |
| バッテリー モデル | バッテリーモデル | 48100-A |
定格電圧 | 51.2V | |
バッテリーパックの電圧範囲 | 43.2V~58.4V | |
総電力 | 5.12~25.60kWh | |
組み合わせ | 1P16S-5P16S | |
絶縁抵抗試験値 | ≥20ヶ月 | |
動作温度 | 充電:0〜50℃、放電:-20〜55℃ | |
標準充電電流 | ≤100A | |
標準放電電流 | ≤100A | |
その他 | インバータサイズ(L*W*H) | 620*425*140±5mm |
インバータ重量 | 15kg | |
バッテリーサイズ(長さ*幅*高さ) | 620*425*155±5mm(シングルモジュール) | |
バッテリー重量 | 48Kg(シングルモジュール) | |
ベースサイズ | 620*425*120±5mm | |
ベース重量 | 10kg |
