0102030405
215kWh屋外キャビネットエネルギー貯蔵システム
特徴:
1.オールインワン設計
2.ユーザーは簡単にカスタム動作モードを設定できます
3.オフグリッド切り替えのサポート
4.マイクログリッドエネルギー機器の設置とアクセスを支援する
5.統合エネルギー管理、リアルタイム動的監視
6.AIクラウドコンピューティングデータ処理、インテリジェント制御
製品仕様:
モデル番号 | 215kWh |
バッテリー定格容量 | 215kWh |
バッテリー定格電圧 | 768V |
バッテリー電圧範囲 | 672V~864V |
電池のタイプ | リン酸鉄リチウム電池(LFP) |
バッテリーセル容量 | 280Ah |
バッテリーシリーズ | 1P*20S*12S |
最大充電および放電電流 | 140A |
太陽光発電定格容量 | 100kW |
太陽光発電電圧範囲 | 200~450V |
定格AC電力 | 100kW |
定格交流電流 | 144A |
定格交流電圧 | 400V、3W+N+PE/3W+PE |
定格AC周波数 | 50/60Hz |
THDI | |
力率 | -1リード、+1遅れ |
THDU | |
保護の程度 | IP54 |
隔離モード | 非絶縁(絶縁トランスの追加はオプション) |
シャットダウン時の自己放電 | |
画面 | 液晶 |
相対湿度 | 0~95%(結露なきこと) |
ノイズ | 78dB未満 |
周囲温度 | -25℃~+60℃(45℃を超える場合は定格出力が低下します) |
冷却モード | 3000m(3000m以上の短縮) |
高度 | LEDライト&LCDスクリーン LEDライト&LCDスクリーン |
通信インターフェース | CAN/イーサネット/485 |
サイズ(幅×奥行き×高さ) | 1600*1100*2800mm |
重量(約) | 2800キログラム |
ヒューマンマシンインターフェース入門
