11kWh/15kWh/16kWh フロアホイールLiFePO4バッテリー
製品紹介
特徴:
製品仕様:
モデル | 48228F | 48280F | 48310F | |
基本的な特徴 | 公称電圧 | 48/51.2V | 48/51.2V | 48/51.2V |
公称容量 | 228Ah | 280Ah | 310Ah | |
エネルギー | 10944Wh/11673Wh | 13440Wh/14336Wh | 14880Wh/15872Wh | |
内なる抵抗 | 15mΩ | 15mΩ | 15mΩ | |
細胞の種類 | リン酸鉄リチウム | リン酸鉄リチウム | リン酸鉄リチウム | |
充電特性 | 充電電圧 | 54.7V(15S)/58.4V(16S) | 54.7V(15S)/58.4V(16S) | 54.7V(15S)/58.4V(16S) |
標準充電電流 | 50A | 100A | 100A | |
最大連続充電電流 | 100A | 200A | 200A | |
放電特性 | 標準放電電流 | 50A | 100A | 100A |
連続放電電流 | 100A | 200A | 200A | |
ピーク放電電流 | 150A(3S) | 300A(3S) | 300A(3S) | |
放電カットオフ電圧 | 42V(15S)/44.8V(16S) | 42V(15S)/44.8V(16S) | 42V(15S)/44.8V(16S) | |
環境要件 | 充電温度範囲 | 0~55℃ | 0~55℃ | 0~55℃ |
排出温度範囲 | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | |
保管温度範囲 | -5~40℃ | -5~40℃ | -5~40℃ | |
保管湿度 | 65±20%HR | 65±20%HR | 65±20%HR | |
機械的特性 | サイズ(長さx幅x高さ) | 500×300×750mm | 580×750×183mm | 900×500×300mm |
パッケージサイズ(長さx幅x高さ) | 750×910×400mm | 750×910×400mm | 1020×620×490mm | |
シェル素材 | SPCC | SPCC | SPCC | |
正味重量 | 90kg | 120kg | 120kg | |
総重量 | 105kg | 137kg | 137kg | |
パッケージ方式 | 1カートンあたり1個 | 1カートンあたり1個 | 1カートンあたり1個 | |
その他の特徴 | サイクル寿命 | 6000(80%DOD、0.5℃、25℃) | ||
保護等級 | IP42 | IP42 | IP42 | |
SOC表示 | LEDライトとLCDスクリーン | LEDライトとLCDスクリーン | LEDライトとLCDスクリーン | |
通信プロトコル | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN | |
マッチングインバータ | Growatt、Goodwe、Deye、Luxpower、SRNE など。 | |||
