5kWh/10kWh סוללת LiFePO4 צמודת קיר
מבוא למוצר
תכונות:
מפרט מוצר:
דֶגֶם | 48100VV | 48200W | |
מאפיינים בסיסיים | מתח נומינלי | 48/51.2V | 48/51.2V |
קיבולת נומינלית | 100 אה | 200 אה | |
אֵנֶרְגִיָה | 4800Wh/5120Wh | 9600Wh/10240vVh | |
התנגדות פנימית | 15mΩ | 15mΩ | |
סוג תא | LiFePO4 | LiFePO4 | |
מאפייני טעינה | מתח טעינה | 54.7V(15S)/58.4V(16S) | 54.7V(15S)/58.4V(16S) |
זרם טעינה סטנדרטי | 50A | 100A | |
זרם טעינה מרבי | 100A | 200A | |
מאפייני פריקה | זרם פריקה סטנדרטי | 50A | 100A |
זרם פריקה מתמשך | 100A | 200A | |
זרם פריקה שיא | 150A(3S) | 300A(3S) | |
מתח ניתוק פריקה | 42V(15S)/44.8V(16S) | 42V(15S)/44.8V(16S) | |
דרישות סביבתיות | טווח טמפרטורת טעינה | 0-55℃ | 0-55℃ |
טווח טמפרטורת פריקה | -10°C-60℃ | -10°C-60℃ | |
טווח טמפרטורת אחסון | -5-40℃ | -5 ~ 40℃ | |
לחות אחסון | 65±20% HR | 65±20% HR | |
מאפיינים מכניים | גודל (LxWVxH) | 600x400x178 מ"מ | 700x645x180 מ"מ |
גודל חבילה (LxWxH) | 760x510x410 מ"מ | 840x790x400 מ"מ | |
חומר מעטפת | SPCC | SPCC | |
משקל נטו | 51.5 ק"ג | 91.5 ק"ג | |
משקל ברוטו | 68.5 ק"ג | 108.5 ק"ג | |
שיטת החבילה | 1 יחידות לכל קרטון | 1 יחידות לכל קרטון | |
מאפיינים אחרים | מחזור חיים | 6000 (80%DOD,0.5C,25℃) | 6000 (80%DOD, 0.5C, 25℃) |
תואר הגנה | IP42 | IP42 | |
חיווי SOC | מסך LCD | מסך LCD | |
פרוטוקול תקשורת | RS485/CAN | RS485/CAN | |
מהפך תואם | Growatt, Goodwe, Deye, Luxpower, SRNE וכו'. | ||
