5kWh/10kWh/15kWh מותקן על מתלה סוללת LiFePO4
מבוא למוצר
תכונות:
מפרט מוצר:
דֶגֶם | 48100R | 48200R | 48280R | |
מאפיינים בסיסיים | מתח נומינלי | 48/51.2V | 48/51.2V | 48/51.2V |
קיבולת נומינלית | 100 אה | 200 אה | 280 אה | |
אֵנֶרְגִיָה | 4800Wh/5120Wh | 9600Wh/10240Wh | 13440Wh/14336Wh | |
התנגדות פנימית | 15mΩ | 15mΩ | 15mΩ | |
סוג תא | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | |
מאפייני טעינה | מתח טעינה | 54.7V(15S)/58.4V(16S) | 54.7V(15S)/58.4V(16S) | 54.7V(15S)/58.4V(16S) |
זרם טעינה סטנדרטי | 50A | 100A | 100A | |
זרם טעינה מרבי | 100A | 200A | 200A | |
מאפייני פריקה | זרם פריקה סטנדרטי | 50A | 100A | 100A |
זרם פריקה מתמשך | 100A | 200A | 200A | |
זרם פריקה שיא | 150A(3S) | 300A(3S) | 300A(3S) | |
מתח ניתוק פריקה | 42V(15S)/44.8V(16S) | 42V(15S)/44.8V(16S) | 42V(15S)/44.8V(16S) | |
דרישות סביבתיות | טווח טמפרטורת טעינה | 0~55℃ | 0~55℃ | 0~55℃ |
טווח טמפרטורת פריקה | -10℃ ~ 60℃ | -10℃ ~ 60℃ | -10℃ ~ 60℃ | |
טווח טמפרטורת אחסון | -5~40°℃ | -5 ~ 40℃ | -5~40°℃ | |
לחות אחסון | 65±20% HR | 65±20% HR | 65±20% HR | |
מאפיינים מכניים | גודל (LxWxH) | 470×500×195 מ"מ | 440×590×235 מ"מ | 440×760×235 מ"מ |
גודל חבילה (LxWxH) | 560×560×390 מ"מ | 570×720×420 מ"מ | 570×910×420 מ"מ | |
חומר מעטפת | SPCC | SPCC | SPCC | |
משקל נטו | 48 ק"ג | 80 ק"ג | 116 ק"ג | |
משקל ברוטו | 60 ק"ג | 97 ק"ג | 133 ק"ג | |
שיטת החבילה | 1 יחידות לכל קרטון | 1 יחידות לכל קרטון | 1 יחידות לכל קרטון | |
מאפיינים אחרים | מחזור חיים | 6000 (80%DOD,0.5C,25℃) | ||
תואר הגנה | IP42 | IP42 | IP42 | |
חיווי SOC | אור LED ומסך LCD | אור LED ומסך LCD | אור LED ומסך LCD | |
פרוטוקול תקשורת | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN | |
מהפך תואם | Growatt, Goodwe, Deye, Luxpower, SRNE וכו'. | |||
