0102030405
ארון חיצוני 215kWh מערכת אחסון אנרגיה
תכונות:
1. עיצוב הכל באחד
2. משתמשים יכולים להגדיר בקלות מצבי הפעלה מותאמים אישית
3.תמיכה ומעבר לרשת כבוי
4.תמוך בהתקנה ובגישה של התקני אנרגיה מיקרו גריד
5. ניהול אנרגיה משולב, ניטור דינמי בזמן אמת
6. Al עיבוד נתונים מחשוב ענן, שליטה חכמה
מפרט מוצר:
מספר דגם | 215kWh |
קיבולת מדורגת סוללה | 215kWh |
מתח מדורג סוללה | 768V |
טווח מתחי הסוללה | 672V~864V |
סוג סוללה | סוללת ליתיום ברזל פוספט (LFP) |
קיבולת תא הסוללה | 280 אה |
סדרה של סוללות | 1P*20S*12S |
זרם טעינה ופריקה מקסימלי | 140A |
קיבולת מדורגת פוטו-וולטאית | 100 קילוואט |
טווח מתחים פוטו-וולטאיים | 200~450V |
כוח AC מדורג | 100 קילוואט |
זרם AC מדורג | 144A |
מתח AC מדורג | 400V,3W+N+PE/3W+PE |
תדר AC מדורג | 50/60 הרץ |
THDI | |
גורם כוח | -1מוביל לפיגור+1 |
THDU | |
דרגת הגנה | IP54 |
מצב בידוד | ללא בידוד (הוספת שנאי בידוד היא אופציונלית) |
כיבוי פריקה עצמית | |
לְהַצִיג | LCD |
לחות יחסית | 0 ~ 95% (ללא עיבוי) |
רַעַשׁ | |
טמפרטורת הסביבה | -25 ℃ עד +60 ℃ (עם הורדה בטמפרטורות מעל 45 ℃) |
מצב קירור | 3000 מ' (> 3000 מ' הפחתה) |
גוֹבַה | אור LED ומסך LCD אור LED ומסך LCD |
ממשק תקשורת | CAN/Ethernet/485 |
גודל (W*D*H) | 1600*1100*2800 מ"מ |
משקל (בערך) | 2800 ק"ג |
מבוא ממשק אדם-מכונה
