12.8V150Ah סוללת LiFePO4 החלפת סוללת חומצת עופרת
מידות (יחידה: מ"מ)


תכונות:
מפרט מוצר:
| מאפיינים חשמליים | |
| מתח נומינלי | 12.8V |
| קיבולת נומינלית | 150Ah@0.2C |
| מינימום יְכוֹלֶת | 150Ah@0.2C |
| אנרגיה נומינלית | 1920Wh |
| התנגדות פנימית | ≤20mΩ |
| מחזור חיים | 2000 מחזורים @ 20A טעינה/פריקה, עד 70% קיבולת |
| פריקה עצמית | ≤3.5% לחודש ב-25℃ |
| בלוטות' וחום | לֹא |
| טעינה ופריקה סטנדרטית | |
| מתח טעינה מרבי | 14.0-14.4V |
| מצב טעינה | CC-CV |
| זרם טעינה | 30A |
| זרם טעינה מרבי | 50A |
| זרם פריקה | 50A |
| מקסימום זרם מתמשך | 150A |
| Max.Pulse Current | 200A( |
| פריקת מתח ניתוק | 10.8V |
| מצב תפעול | |
| טמפרטורת טעינה | 0℃ עד 45℃ (32℉ עד 113℉) @60±25% לחות יחסית |
| טמפרטורת פריקה | -20℃ עד 60℃ (-4℉ עד 140℉)@60±25% לחות יחסית |
| טמפרטורת אחסון | 0℃ עד 45℃ (32℉ עד 113℉)@60±25% לחות יחסית |
| מִבְנֶה | |
| מַעֲטֶפֶת | פּלָסטִי |
| מימד (L*W*H*TH) | 484*170*241 מ"מ |
| מִשׁקָל | כ-19.2 ק"ג |
| מָסוֹף | M8 |
| עמידות לאבק מים | IP65 |
| הסמכות | |
| •ICE62619(תא) •CE(תא) •UN38.3(תא/חבילה) •ROHS(תא) | |
עקומות אופייניות



יישום שוק
| מכונית במהירות נמוכה | עגלת גולף | אור EV | רובוטיקה |
| ניקוי | שמש ורוח | תְאוּרָה |
