11kWh/15kWh/16kWh גלגלי רצפהLiFePO4 סוללת
מבוא למוצר
תכונות:
מפרט מוצר:
דֶגֶם | 48228F | 48280F | 48310F | |
מאפיינים בסיסיים | מתח נומינלי | 48/51.2V | 48/51.2V | 48/51.2V |
קיבולת נומינלית | 228 אה | 280 אה | 310 אה | |
אֵנֶרְגִיָה | 10944Wh/11673Wh | 13440Wh/14336Wh | 14880Wh/15872Wh | |
התנגדות פנימית | 15mΩ | 15mΩ | 15mΩ | |
סוג תא | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | |
מאפייני טעינה | מתח טעינה | 54.7V(15S)/58.4V(16S) | 54.7V(15S)/58.4V(16S) | 54.7V(15S)/58.4V(16S) |
זרם טעינה סטנדרטי | 50A | 100A | 100A | |
זרם טעינה מרבי | 100A | 200A | 200A | |
מאפייני פריקה | זרם פריקה סטנדרטי | 50A | 100A | 100A |
זרם פריקה מתמשך | 100A | 200A | 200A | |
זרם פריקה שיא | 150A(3S) | 300A(3S) | 300A(3S) | |
מתח ניתוק פריקה | 42V(15S)/44.8V(16S) | 42V(15S)/44.8V(16S) | 42V(15S)/44.8V(16S) | |
דרישות סביבתיות | טווח טמפרטורת טעינה | 0~55℃ | 0~55℃ | 0~55℃ |
טווח טמפרטורת פריקה | -10℃ ~ 60℃ | -10℃ ~ 60℃ | -10℃~60°C | |
טווח טמפרטורת אחסון | -5 ~ 40℃ | -5 ~ 40℃ | -5 ~ 40℃ | |
לחות אחסון | 65±20% HR | 65±20% HR | 65±20% HR | |
מאפיינים מכניים | גודל (LxWxH) | 500×300×750 מ"מ | 580×750×183 מ"מ | 900×500×300 מ"מ |
גודל חבילה (LxWxH) | 750×910×400 מ"מ | 750×910×400 מ"מ | 1020×620×490 מ"מ | |
חומר מעטפת | SPCC | SPCC | SPCC | |
משקל נטו | 90 ק"ג | 120 ק"ג | 120 ק"ג | |
משקל ברוטו | 105 ק"ג | 137 ק"ג | 137 ק"ג | |
שיטת החבילה | 1 יחידות לכל קרטון | 1 יחידות לכל קרטון | 1 יחידות לכל קרטון | |
מאפיינים אחרים | מחזור חיים | 6000 (80%DOD,0.5C,25℃) | ||
תואר הגנה | IP42 | IP42 | IP42 | |
חיווי SOC | אור LED ומסך LCD | אור LED ומסך LCD | אור LED ומסך LCD | |
פרוטוקול תקשורת | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN | |
מהפך תואם | Growatt, Goodwe, Deye, Luxpower, SRNE וכו'. | |||
