Sistema di accumulo di energia all-in-one
Introduzione al prodotto
Caratteristiche:
Specifiche del prodotto:
Numero di modello | 48100A | |
| Invertitore Modello | Potenza nominale | 5,5 kW (onda di stringa pura) |
potenza di picco | 11 kW (5 secondi) | |
Intervallo di tensione di ingresso della batteria | CC 40V-60V | |
Intervallo di tensione di ingresso CA | CA 170 V ~ 280 V ± 2%/CA 90 V ~ 280 V ± 2% (opzionale) | |
Intervallo di tensione di uscita CA | CA 230 V±5%/CA 110 V±5% | |
Frequenza | 50HZ160HZ (autoadattamento) | |
Efficienza dell'inverter | >90% | |
Corrente di carica CA | 60A (MAX) (opzionale) | |
Potenza massima in ingresso del fotovoltaico | 4500W | |
Intervallo di tensione MPPT | DC 120-450V/DC 60V-120V (opzionale) | |
Tensione massima di ingresso del fotovoltaico | CC 500 V/CC 145 V (opzionale) | |
Corrente massima di carica del fotovoltaico | 100A/(0-100A)(opzionale) | |
Temperatura di lavoro | -10°C-55°C | |
| Batteria Modello | Modello della batteria | 48100-A |
Tensione nominale | 51,2 V | |
Gamma di tensione del pacco batteria | 43,2 V-58,4 V | |
Potenza totale | 5,12-25,60 kWh | |
Combinazione | 1P16S-5P16S | |
Valore del test di resistenza di isolamento | ≥20 mesi | |
Temperatura di esercizio | Carica: 0~50℃, Scarica: -20~55℃ | |
Corrente di carica standard | ≤100A | |
Corrente di scarica standard | ≤100A | |
Altri | Dimensioni dell'inverter (L*W*H) | 620*425*140±5mm |
Peso dell'inverter | 15 kg | |
Dimensioni della batteria (L*W*H) | 620*425*155±5mm (modulo singolo) | |
Peso della batteria | 48 kg (modulo singolo) | |
Dimensione della base | 620*425*120±5mm | |
Peso base | 10 kg |
