Batteria LiFePO4 da parete da 5kWh/10kWh
Introduzione al prodotto
Caratteristiche:
Specifiche del prodotto:
Modello | 48100VV | 48200W | |
Caratteristiche di base | Tensione nominale | 48/51,2 V | 48/51,2 V |
Capacità nominale | 100 Ah | 200 Ah | |
Energia | 4800 Wh/5120 Wh | 9600 Wh/10240 Vh | |
Resistenza interiore | 15 mΩ | 15 mΩ | |
Tipo di cellula | LiFePO4 | LiFePO4 | |
Caratteristiche di carica | Tensione di carica | 54,7 V (15 s)/58,4 V (16 s) | 54,7 V (15 s)/58,4 V (16 s) |
Corrente di carica standard | 50A | 100A | |
Corrente di carica continua massima | 100A | 200A | |
Caratteristiche di scarico | Corrente di scarica standard | 50A | 100A |
Corrente di scarica continua | 100A | 200A | |
Corrente di scarica di picco | 150A (3S) | 300A (3S) | |
Tensione di interruzione della scarica | 42 V (15 s)/44,8 V (16 s) | 42 V (15 s)/44,8 V (16 s) | |
Requisiti ambientali | Intervallo di temperatura di carica | 0-55℃ | 0-55℃ |
Intervallo di temperatura di scarica | -10°C-60℃ | -10°C-60℃ | |
Intervallo di temperatura di conservazione | -5-40℃ | -5~40℃ | |
Umidità di stoccaggio | 65±20%HR | 65±20%HR | |
Caratteristiche meccaniche | Dimensioni (LxPxA) | 600x400x178mm | 700x645x180mm |
Dimensioni della confezione (LxWxH) | 760x510x410mm | 840x790x400mm | |
Materiale del guscio | SPCC | SPCC | |
Peso netto | 51,5 kg | 91,5 kg | |
Peso lordo | 68,5 kg | 108,5 kg | |
Metodo di confezionamento | 1 pezzo per cartone | 1 pezzo per cartone | |
Altre caratteristiche | Ciclo di vita | 6000 (80% DOD, 0,5 °C, 25 °C) | 6000 (80% DOD, 0,5 °C, 25 °C) |
Grado di protezione | IP42 | IP42 | |
Indicazione SOC | Schermo LCD | Schermo LCD | |
Protocollo di comunicazione | RS485/CAN | RS485/CAN | |
Inverter corrispondente | Growatt, Goodwe,Deye, Luxpower, SRNE ecc. | ||
