Batteria LiFePO4 da 11kWh/15kWh/16kWh con ruote a pavimento
Introduzione al prodotto
Caratteristiche:
Specifiche del prodotto:
Modello | 48228F | 48280F | 48310F | |
Caratteristiche di base | Tensione nominale | 48/51,2 V | 48/51,2 V | 48/51,2 V |
Capacità nominale | 228 Ah | 280 Ah | 310 Ah | |
Energia | 10944 Wh/11673 Wh | 13440 Wh/14336 Wh | 14880 Wh/15872 Wh | |
Resistenza interiore | 15 mΩ | 15 mΩ | 15 mΩ | |
Tipo di cellula | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | |
Caratteristiche di carica | Tensione di carica | 54,7 V (15 s)/58,4 V (16 s) | 54,7 V (15 s)/58,4 V (16 s) | 54,7 V (15 s)/58,4 V (16 s) |
Corrente di carica standard | 50A | 100A | 100A | |
Corrente di carica continua massima | 100A | 200A | 200A | |
Caratteristiche di scarico | Corrente di scarica standard | 50A | 100A | 100A |
Corrente di scarica continua | 100A | 200A | 200A | |
Corrente di scarica di picco | 150A (3S) | 300A (3S) | 300A (3S) | |
Tensione di interruzione della scarica | 42 V (15 s)/44,8 V (16 s) | 42 V (15 s)/44,8 V (16 s) | 42 V (15 s)/44,8 V (16 s) | |
Requisiti ambientali | Intervallo di temperatura di carica | 0~55℃ | 0~55℃ | 0~55℃ |
Intervallo di temperatura di scarica | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~60°C | |
Intervallo di temperatura di conservazione | -5~40℃ | -5~40℃ | -5~40℃ | |
Umidità di stoccaggio | 65±20%HR | 65±20%HR | 65±20%HR | |
Caratteristiche meccaniche | Dimensioni (LxWxH) | 500×300×750mm | 580×750×183mm | 900×500×300mm |
Dimensioni della confezione (LxWxH) | 750×910×400mm | 750×910×400mm | 1020×620×490mm | |
Materiale del guscio | SPCC | SPCC | SPCC | |
Peso netto | 90 kg | 120 kg | 120 kg | |
Peso lordo | 105 kg | 137 kg | 137 kg | |
Metodo di confezionamento | 1 pezzo per cartone | 1 pezzo per cartone | 1 pezzo per cartone | |
Altre caratteristiche | Ciclo di vita | 6000 (80% DOD, 0,5 °C, 25 °C) | ||
Grado di protezione | IP42 | IP42 | IP42 | |
Indicazione SOC | Luce LED e schermo LCD | Luce LED e schermo LCD | Luce LED e schermo LCD | |
Protocollo di comunicazione | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN | |
Inverter corrispondente | Growatt, Goodwe,Deye, Luxpower, SRNE ecc. | |||
