Sistem Penyimpanan Energi All-in-One
Pengenalan Produk
Fitur:
Spesifikasi produk:
Nomor Model | 48100A | |
| Pengubah arus Model | Daya Terukur | 5.5KW (Gelombang tali murni) |
Daya puncak | 11 kW (5 detik) | |
Kisaran tegangan masukan baterai | Tegangan DC40V-60V | |
Rentang tegangan masukan AC | AC 170V~280V±2%/AC 90V~280V±2% (opsional) | |
Rentang tegangan keluaran AC | Tegangan AC230V±5%/AC110V±5% | |
Frekuensi | 50HZ160HZ (adaptasi sendiri) | |
Efisiensi inverter | >90% | |
Arus pengisian AC | 60A (MAKS) (opsional) | |
Daya masukan maksimum fotovoltaik | Daya 4500W | |
Rentang tegangan MPPT | DC 120-450V/DC 60V-120V (opsional) | |
Tegangan input maksimum fotovoltaik | DC 500V/DC 145V (opsional) | |
Arus pengisian maksimum fotovoltaik | 100A/(0-100A)(opsional) | |
Suhu Kerja | -10C-55℃ | |
| Baterai Model | Model Baterai | 48100-A |
Tegangan terukur | 51,2 volt | |
Kisaran tegangan baterai | Tegangan 43,2V - 58,4V | |
Daya Total | 5,12-25,60 kWh | |
Kombinasi | 1P16S-5P16S | |
Nilai uji resistansi isolasi | ≥20 bln | |
Suhu operasi | Pengisian daya: 0~50℃, Pengosongan daya: -20~55℃ | |
Arus pengisian standar | ≤100A | |
Arus pelepasan standar | ≤100A | |
Yang lain | Ukuran inverter (P*L*T) | Ukuran 620*425*140±5mm |
Berat inverter | 15 kg | |
Ukuran baterai (P*L*T) | 620*425*155±5mm (Modul tunggal) | |
Berat baterai | 48Kg (Modul tunggal) | |
Ukuran dasar | Ukuran 620*425*120±5mm | |
Berat dasar | 10 kg |
