Baterai LiFePO4 5kWh/10kWh yang terpasang di dinding
Pengenalan Produk
Fitur:
Spesifikasi produk:
Model | 48100VV | 48200W | |
Karakteristik Dasar | Tegangan Nominal | 48/51.2V | 48/51.2V |
Kapasitas Nominal | 100Ah | 200Ah | |
Energi | 4800 Wh/5120 Wh | 9600 Wh/10240 vVh | |
Perlawanan Batin | 15mΩ | 15mΩ | |
Jenis Sel | Baterai LiFePO4 | Baterai LiFePO4 | |
Karakteristik Pengisian Daya | Tegangan Pengisian | 54,7V (15 detik)/58,4V (16 detik) | 54,7V (15 detik)/58,4V (16 detik) |
Arus Pengisian Standar | 50Sebuah | 100A | |
Arus Pengisian Kontinu Maksimum | 100A | 200A | |
Karakteristik Debit | Arus Pelepasan Standar | 50Sebuah | 100A |
Arus Pelepasan Kontinu | 100A | 200A | |
Arus Pelepasan Puncak | 150A (3 detik) | 300A (3 detik) | |
Tegangan Pemutusan Pelepasan | 42V (15 detik)/44.8V (16 detik) | 42V (15 detik)/44.8V (16 detik) | |
Persyaratan Lingkungan | Kisaran Suhu Pengisian Daya | 0-55℃ | 0-55℃ |
Kisaran Suhu Pelepasan | -10°C-60℃ | -10°C-60℃ | |
Kisaran Suhu Penyimpanan | -5-40℃ | -5~40℃ | |
Kelembaban Penyimpanan | 65±20%HR | 65±20%HR | |
Karakteristik Mekanik | Ukuran (P x L x T) | Ukuran 600x400x178mm | Ukuran 700x645x180mm |
Ukuran Paket (P x L x T) | Ukuran 760x510x410mm | Ukuran 840x790x400mm | |
Bahan Cangkang | SPCC | SPCC | |
Berat bersih | 51,5kg | 91,5kg | |
Berat Kotor | 68,5kg | 108,5kg | |
Metode Paket | 1 pcs per karton | 1 pcs per karton | |
Karakteristik Lainnya | Siklus Hidup | 6000 (80% DOD, 0,5C, 25℃) | 6000 (80%DOD, 0,5C, 25℃) |
Tingkat Perlindungan | IP42 | IP42 | |
Indikasi SOC | Layar LCD | Layar LCD | |
Protokol Komunikasi | RS485/KAN | RS485/KAN | |
Pencocokan Inverter | Growatt, Goodwe, Deye, Luxpower, SRNE dll. | ||
