BATERAI LiFePO4 25.6V50Ah Pengganti baterai asam timbal
Dimensi (Satuan: mm)


Fitur:
Spesifikasi produk:
| Karakteristik Listrik | |
| Tegangan Nominal | 25,6 volt |
| Kapasitas Nominal | 50Ah@0.2C |
| Kapasitas Min. | 50Ah@0.2C |
| Energi Nominal | 1280 Wh |
| Resistensi Internal | ≤20mΩ |
| Siklus Hidup | 2000 Siklus @ Pengisian/Pengosongan 20A, Hingga Kapasitas 70% |
| Pelepasan Diri | ≤3,5% per bulan pada suhu 25℃ |
| Bluetooth & Panas | TIDAK |
| Pengisian & Pengosongan Standar | |
| Tegangan Pengisian Maksimum | 28,0-28,8V |
| Mode Pengisian Daya | CC dan CV |
| Arus Pengisian | 10A |
| Arus Pengisian Maksimum | 25A |
| Arus Pelepasan | 25A |
| Arus Kontinu Maksimum | 50Sebuah |
| Arus Pulsa Maksimum | 150A ( |
| Tegangan Pemutusan Pengosongan | 21,6 volt |
| Kondisi Operasional | |
| Suhu Pengisian | 0℃ hingga 45℃ (32℉ hingga 113℉) @60±25% Kelembaban Relatif |
| Suhu Pelepasan | -20℃ hingga 60℃ (-4℉ hingga 140℉) @ 60±25% Kelembaban Relatif |
| Suhu Penyimpanan | 0℃ hingga 45℃(32℉ hingga 113℉)@60±25% Kelembaban Relatif |
| Struktur | |
| Selubung | Plastik |
| Dimensi (P*L*T*Tinggi) | Ukuran 333*176*221mm |
| Berat | Sekitar 12,8Kg |
| Terminal | M8 |
| Tahan Air dan Debu | Tingkat IP65 |
| Sertifikasi | |
| •ICE62619 (Sel) •CE (Sel) •UN38.3 (Sel/Kemasan) •ROHS (Sel) | |
Kurva Karakteristik



Aplikasi Pasar
| Mobil kecepatan rendah | Kereta golf | EV Ringan | Robotika |
| Pembersihan | Tenaga Surya dan Angin | Penerangan |
