Sistem Penyimpanan Energi Kabinet Luar Ruangan 215kWh
Fitur:
Spesifikasi produk:
Nomor Model | 215 kWh |
Kapasitas baterai yang dinilai | 215 kWh |
Tegangan baterai terukur | 768V |
Kisaran tegangan baterai | Tegangan 672V~864V |
Jenis baterai | Baterai litium besi fosfat (LFP) |
Kapasitas sel baterai | 280Ah |
Seri Baterai | 1P*20D*12D |
Arus pengisian dan pengosongan maksimum | 140A |
Kapasitas terukur fotovoltaik | 100 kW |
Rentang tegangan fotovoltaik | Tegangan 200~450V |
Daya AC terukur | 100 kW |
Arus AC terukur | 144A |
Tegangan AC terukur | 400V, 3W+N+PE/3W+PE |
Frekuensi AC terukur | frekuensi 50/60Hz |
THDI | |
Faktor Daya | -1 mengarah ke +1 tertinggal |
THDU | |
Tingkat perlindungan | IP54 |
Mode isolasi | Tanpa Isolasi (Menambahkan transformator isolasi adalah opsional) |
Matikan pelepasan sendiri | |
Menampilkan | Layar LCD |
Kelembaban relatif | 0~95% (tanpa kondensasi) |
Kebisingan | |
Suhu sekitar | -25℃ hingga +60℃ (dengan penurunan suhu pada suhu di atas 45℃) |
Mode pendinginan | 3000m (>pengurangan 3000m) |
Ketinggian | Lampu LED & Layar LCD Lampu LED & Layar LCD |
Antarmuka komunikasi | BISA/Ethernet/485 |
Ukuran (L*D*T) | Ukuran 1600*1100*2800mm |
Berat (kira-kira) | 2800Kg |
Pengenalan Antarmuka Manusia-Mesin
