Minden az egyben energiatároló rendszer
Termék bemutatása
Jellemzők:
Termékleírás:
Modellszám | 48100A | |
| Inverter Modell | Névleges teljesítmény | 5,5 KW (tiszta húrhullám) |
Csúcsteljesítmény | 11 kW(5s) | |
Az akkumulátor bemeneti feszültségtartománya | DC 40V-60V | |
AC bemeneti feszültség tartomány | AC 170V~280V±2%/AC 90V~280V±2% (opcionális) | |
AC kimeneti feszültség tartomány | AC 230V±5%/AC 110V±5% | |
Frekvencia | 50HZ160HZ (önadaptáció) | |
Az inverter hatékonysága | >90% | |
AC töltőáram | 60A(MAX) (opcionális) | |
A fotovoltaikus energia maximális bemeneti teljesítménye | 4500W | |
MPPT feszültségtartomány | DC 120-450V/DC 60V-120V (opcionális) | |
A fotovoltaikus energia maximális bemeneti feszültsége | DC 500V/DC 145V (opcionális) | |
Maximális fotovoltaikus töltőáram | 100A/(0-100A) (opcionális) | |
Üzemi hőmérséklet | -10-55 ℃ | |
| Akkumulátor Modell | Akkumulátoros modell | 48100-A |
Névleges feszültség | 51,2V | |
Az akkumulátor feszültség tartománya | 43,2V-58,4V | |
Teljes teljesítmény | 5,12-25,60 kWh | |
Kombináció | 1P16S-5P16S | |
Szigetelési ellenállás vizsgálati értéke | ≥20 MO | |
Üzemi hőmérséklet | Töltés: 0 ~ 50 ℃, kisütés: -20 ~ 55 ℃ | |
Normál töltőáram | ≤100A | |
Szabványos kisülési áram | ≤100A | |
Mások | Inverter mérete (H*Sz*Ma) | 620*425*140±5mm |
Inverter súlya | 15 kg | |
Az akkumulátor mérete (H*Sz*H) | 620*425*155±5mm (egy modul) | |
Az akkumulátor súlya | 48 kg (egy modulos) | |
Alap mérete | 620*425*120±5mm | |
Alapsúly | 10 kg |
