5 kWh/10 kWh falra szerelhető LiFePO4 akkumulátor
Termék bemutatása
Jellemzők:
Termékleírás:
Modell | 48100VV | 48200W | |
Alapvető jellemzők | Névleges feszültség | 48/51,2V | 48/51,2V |
Névleges kapacitás | 100 Ah | 200 Ah | |
Energia | 4800Wh/5120Wh | 9600Wh/10240vVh | |
Belső Ellenállás | 15 mΩ | 15 mΩ | |
Cell Type | LiFePO4 | LiFePO4 | |
Töltési jellemzők | Töltőfeszültség | 54,7 V (15S)/58,4 V (16S) | 54,7 V (15S)/58,4 V (16S) |
Normál töltőáram | 50A | 100A | |
Max. Folyamatos töltőáram | 100A | 200A | |
Kisülési jellemzők | Normál kisülési áram | 50A | 100A |
Folyamatos kisülési áram | 100A | 200A | |
Csúcs kisülési áram | 150A(3S) | 300A(3S) | |
Kisülési lekapcsolási feszültség | 42V(15S)/44.8V(16S) | 42V(15S)/44.8V(16S) | |
Környezeti követelmények | Töltési hőmérséklet tartomány | 0-55 ℃ | 0-55 ℃ |
Kibocsátási hőmérséklet tartomány | -10°C-60℃ | -10°C-60℃ | |
Tárolási hőmérséklet tartomány | -5-40 ℃ | -5 ~ 40 ℃ | |
Tárolási páratartalom | 65±20%HR | 65±20%HR | |
Mechanikai jellemzők | Méret (HxWVxH) | 600x400x178 mm | 700x645x180mm |
Csomag mérete (HxSzxH) | 760x510x410 mm | 840x790x400 mm | |
Shell anyag | SPCC | SPCC | |
Nettó tömeg | 51,5 kg | 91,5 kg | |
Bruttó súly | 68,5 kg | 108,5 kg | |
Csomagolás módszere | 1 db kartononként | 1 db kartononként | |
Egyéb jellemzők | Életciklus | 6000 (80% DOD, 0,5 C, 25 ℃) | 6000 (80% DOD, 0,5 C, 25 ℃) |
Védelmi fokozat | IP42 | IP42 | |
SOC jelzés | LCD képernyő | LCD képernyő | |
Kommunikációs protokoll | RS485/CAN | RS485/CAN | |
Hozzáillő inverter | Growatt, Goodwe, Deye, Luxpower, SRNE stb. | ||
