ऑल-इन-वन ऊर्जा भंडारण प्रणाली
उत्पाद परिचय
विशेषताएँ:
उत्पाद विनिर्देश:
मॉडल संख्या | 48100ए | |
| पलटनेवाला नमूना | मूल्यांकित शक्ति | 5.5 किलोवाट (शुद्ध स्ट्रिंग तरंग) |
चरम शक्ति | 11 किलोवाट(5 एस) | |
बैटरी इनपुट वोल्टेज रेंज | डीसी 40V-60V | |
एसी इनपुट वोल्टेज रेंज | एसी 170V~280V±2%/एसी 90V~280V±2%(वैकल्पिक) | |
एसी आउटपुट वोल्टेज रेंज | एसी 230V±5%/एसी 110V±5% | |
आवृत्ति | 50HZ160HZ (स्व-अनुकूलन) | |
इन्वर्टर दक्षता | >90% | |
एसी चार्जिंग करंट | 60A(अधिकतम)(वैकल्पिक) | |
फोटोवोल्टिक की अधिकतम इनपुट शक्ति | 4500 वॉट | |
एमपीपीटी वोल्टेज रेंज | डीसी 120-450V/डीसी 60V-120V (वैकल्पिक) | |
फोटोवोल्टिक का अधिकतम इनपुट वोल्टेज | डीसी 500V/डीसी 145V (वैकल्पिक) | |
फोटोवोल्टिक का अधिकतम चार्जिंग करंट | 100A/(0-100A)(वैकल्पिक) | |
कार्य तापमान | -10 डिग्री सेल्सियस-55 डिग्री सेल्सियस | |
| बैटरी नमूना | बैटरी मॉडल | 48100-ए |
रेटेड वोल्टेज | 51.2 वी | |
बैटरी पैक वोल्टेज रेंज | 43.2वी-58.4वी | |
कुल शक्ति | 5.12-25.60 किलोवाट घंटा | |
संयोजन | 1पी16एस-5पी16एस | |
इन्सुलेशन प्रतिरोध परीक्षण मूल्य | ≥20एमओ | |
परिचालन तापमान | चार्जिंग: 0~50℃, डिस्चार्जिंग: -20~55℃ | |
मानक चार्जिंग धारा | ≤100ए | |
मानक निर्वहन धारा | ≤100ए | |
अन्य | इन्वर्टर आकार (L*W*H) | 620*425*140±5मिमी |
इन्वर्टर का वजन | 15 किलो | |
बैटरी का आकार (L*W*H) | 620*425*155±5मिमी(एकल मॉड्यूल) | |
बैटरी का वजन | 48किग्रा (एकल मॉड्यूल) | |
आधार आकार | 620*425*120±5मिमी | |
आधार भार | 10किग्रा |
