5kWh/10kWh दीवार पर लगाई जाने वाली LiFePO4 बैटरी
उत्पाद परिचय
विशेषताएँ:
उत्पाद विनिर्देश:
नमूना | 48100वीवी | 48200डब्ल्यू | |
बुनियादी विशेषताएँ | नाममात्र वोल्टेज | 48/51.2 वी | 48/51.2 वी |
नाममात्र क्षमता | 100एएच | 200एएच | |
ऊर्जा | 4800Wh/5120Wh | 9600Wh/10240vVh | |
आंतरिक प्रतिरोध | 15एमΩ | 15एमΩ | |
सेल प्रकार | लाइफ़पो4 | लाइफ़पो4 | |
चार्जिंग विशेषताएँ | चार्ज वोल्टेज | 54.7वी(15एस)/58.4वी(16एस) | 54.7वी(15एस)/58.4वी(16एस) |
मानक चार्जिंग करंट | 50ए | 100ए | |
अधिकतम सतत चार्जिंग करंट | 100ए | 200ए | |
निर्वहन विशेषताएँ | मानक निर्वहन धारा | 50ए | 100ए |
निरंतर निर्वहन धारा | 100ए | 200ए | |
पीक डिस्चार्ज करंट | 150ए(3एस) | 300ए(3एस) | |
डिस्चार्ज कट-ऑफ वोल्टेज | 42वी(15एस)/44.8वी(16एस) | 42वी(15एस)/44.8वी(16एस) | |
पर्यावरण आवश्यकताएं | चार्ज तापमान रेंज | 0-55℃ | 0-55℃ |
डिस्चार्ज तापमान रेंज | -10°C-60℃ | -10°C-60℃ | |
भंडारण तापमान रेंज | -5-40℃ | -5~40℃ | |
भंडारण आर्द्रता | 65±20%एचआर | 65±20%एचआर | |
यांत्रिक विशेषताएं | आकार(लम्बाईxचौड़ाईxऊंचाई) | 600x400x178मिमी | 700x645x180मिमी |
पैकेज का आकार (LxWxH) | 760x510x410मिमी | 840x790x400मिमी | |
शैल सामग्री | एसपीसीसी | एसपीसीसी | |
शुद्ध वजन | 51.5किग्रा | 91.5किग्रा | |
कुल वजन | 68.5किग्रा | 108.5किग्रा | |
पैकेज विधि | 1 टुकड़ा प्रति कार्टन | 1 टुकड़ा प्रति कार्टन | |
अन्य विशेषताएँ | चक्र जीवन | 6000(80%डीओडी,0.5सी,25℃) | 6000 (80%डीओडी, 0.5C, 25℃) |
सुरक्षा की डिग्री | आईपी42 | आईपी42 | |
एसओसी संकेत | एलसीडी स्क्रीन | एलसीडी स्क्रीन | |
संचार प्रोटोकॉल | आरएस485/सीएएन | आरएस485/सीएएन | |
मिलान इन्वर्टर | ग्रोवाट, गुडवे, डेये, लक्सपावर, एसआरएनई आदि। | ||
