215kWh आउटडोर कैबिनेट ऊर्जा भंडारण प्रणाली
विशेषताएँ:
उत्पाद विनिर्देश:
मॉडल संख्या | 215किलोवाट घंटा |
बैटरी रेटेड क्षमता | 215किलोवाट घंटा |
बैटरी रेटेड वोल्टेज | 768वी |
बैटरी वोल्टेज रेंज | 672वी~864वी |
बैटरी प्रकार | लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी (एलएफपी) |
बैटरी सेल क्षमता | 280एएच |
बैटरी की श्रृंखला | 1पी*20एस*12एस |
अधिकतम चार्ज और डिस्चार्ज करंट | 140ए |
फोटोवोल्टिक रेटेड क्षमता | 100 किलोवाट |
फोटोवोल्टिक वोल्टेज रेंज | 200~450वी |
रेटेड एसी पावर | 100 किलोवाट |
रेटेड एसी करंट | 144ए |
रेटेड एसी वोल्टेज | 400V,3W+एन+पीई/3W+पीई |
रेटेड एसी आवृत्ति | 50/60हर्ट्ज |
टीएचडीआई | |
ऊर्जा घटक | -1 से +1 पिछड़ना |
टीएचडीयू | |
सुरक्षा की डिग्री | आईपी54 |
अलगाव मोड | नो-आइसोलेशन (आइसोलेशन ट्रांसफार्मर जोड़ना वैकल्पिक है) |
शटडाउन स्व-निर्वहन | |
प्रदर्शन | एलसीडी |
सापेक्षिक आर्द्रता | 0~95%(कोई संघनन नहीं) |
शोर | |
परिवेश का तापमान | -25℃ से +60℃ (45℃ से अधिक तापमान पर डिरेटिंग के साथ) |
कूलिंग मोड | 3000मी(>3000मी कमी) |
ऊंचाई | एलईडी लाइट और एलसीडी स्क्रीन एलईडी लाइट और एलसीडी स्क्रीन |
संचार इंटरफेस | CAN/ईथरनेट/485 |
आकार (चौड़ाई*गहराई*ऊंचाई) | 1600*1100*2800मिमी |
वजन (लगभग) | 2800किग्रा |
मानव-मशीन इंटरफ़ेस परिचय
