11kWh/15kWh/16kWh फ्लोर-व्हील्सLiFePO4 बैटरी
उत्पाद परिचय
विशेषताएँ:
उत्पाद विनिर्देश:
नमूना | 48228एफ | 48280एफ | 48310एफ | |
बुनियादी विशेषताएँ | नाममात्र वोल्टेज | 48/51.2 वी | 48/51.2 वी | 48/51.2 वी |
नाममात्र क्षमता | 228एएच | 280एएच | 310एएच | |
ऊर्जा | 10944Wh/11673Wh | 13440Wh/14336Wh | 14880Wh/15872Wh | |
आंतरिक प्रतिरोध | 15एमΩ | 15एमΩ | 15एमΩ | |
सेल प्रकार | लाइफ़पो4 | लाइफ़पो4 | लाइफ़पो4 | |
चार्जिंग विशेषताएँ | चार्ज वोल्टेज | 54.7वी(15एस)/58.4वी(16एस) | 54.7वी(15एस)/58.4वी(16एस) | 54.7वी(15एस)/58.4वी(16एस) |
मानक चार्जिंग करंट | 50ए | 100ए | 100ए | |
अधिकतम सतत चार्जिंग करंट | 100ए | 200ए | 200ए | |
निर्वहन विशेषताएँ | मानक निर्वहन धारा | 50ए | 100ए | 100ए |
निरंतर निर्वहन धारा | 100ए | 200ए | 200ए | |
पीक डिस्चार्ज करंट | 150ए(3एस) | 300ए(3एस) | 300ए(3एस) | |
डिस्चार्ज कट-ऑफ वोल्टेज | 42वी(15एस)/44.8वी(16एस) | 42वी(15एस)/44.8वी(16एस) | 42वी(15एस)/44.8वी(16एस) | |
पर्यावरण आवश्यकताएं | चार्ज तापमान रेंज | 0~55℃ | 0~55℃ | 0~55℃ |
डिस्चार्ज तापमान रेंज | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~60° सेल्सियस | |
भंडारण तापमान रेंज | -5~40℃ | -5~40℃ | -5~40℃ | |
भंडारण आर्द्रता | 65±20%एचआर | 65±20%एचआर | 65±20%एचआर | |
यांत्रिक विशेषताएं | आकार(लम्बाईxचौड़ाईxऊंचाई) | 500×300×750मिमी | 580×750×183मिमी | 900×500×300मिमी |
पैकेज का आकार (LxWxH) | 750×910×400मिमी | 750×910×400मिमी | 1020×620×490मिमी | |
शैल सामग्री | एसपीसीसी | एसपीसीसी | एसपीसीसी | |
शुद्ध वजन | 90किग्रा | 120 किलो | 120 किलो | |
कुल वजन | 105किग्रा | 137किग्रा | 137किग्रा | |
पैकेज विधि | 1 टुकड़ा प्रति कार्टन | 1 टुकड़ा प्रति कार्टन | 1 टुकड़ा प्रति कार्टन | |
अन्य विशेषताएँ | चक्र जीवन | 6000(80%डीओडी,0.5सी,25℃) | ||
सुरक्षा की डिग्री | आईपी42 | आईपी42 | आईपी42 | |
एसओसी संकेत | एलईडी लाइट और एलसीडी स्क्रीन | एलईडी लाइट और एलसीडी स्क्रीन | एलईडी लाइट और एलसीडी स्क्रीन | |
संचार प्रोटोकॉल | आरएस232/आरएस485/सीएएन | आरएस232/आरएस485/सीएएन | आरएस232/आरएस485/सीएएन | |
मिलान इन्वर्टर | ग्रोवाट, गुडवे, डेये, लक्सपावर, एसआरएनई आदि। | |||
