5kWh/10kWh Ceallraí LiFePO4 atá suite ar bhalla
Réamhrá Táirge
Gnéithe:
Sonraíocht táirge:
Múnla | 48100V | 48200W | |
Tréithe Bunúsacha | Voltas Ainmniúil | 48/51.2V | 48/51.2V |
Cumas Ainmniúil | 100Ah | 200Ah | |
Fuinneamh | 4800Wh/5120Wh | 9600Wh/10240vVh | |
Friotaíocht Istigh | 15m | 15m | |
Cineál Cille | LiFePO4 | LiFePO4 | |
Tréithe Muirearú | Voltas Muirear | 54.7V(15S)/58.4V(16S) | 54.7V(15S)/58.4V(16S) |
Reatha Muirear Caighdeánach | 50A | 100A | |
Reatha Muirearú uasta.Leanúnach | 100A | 200A | |
Tréithe Urscaoilte | Reatha Scaoilte Caighdeánach | 50A | 100A |
Reatha Urscaoilte Leanúnach | 100A | 200A | |
Reatha Urscaoilte Buaic | 150A(3S) | 300A(3S) | |
Voltas Sceite Urscaoilte | 42V(15S)/44.8V(16S) | 42V(15S)/44.8V(16S) | |
Riachtanais Chomhshaoil | Raon Teochta Muirear | 0-55 ℃ | 0-55 ℃ |
Raon Teochta Urscaoilte | -10°C-60℃ | -10°C-60℃ | |
Raon Teochta Stórála | -5-40 ℃ | -5~40 ℃ | |
Taise Stórála | 65±20% HR | 65±20% HR | |
Tréithe Meicniúla | Méid(LxWVxH) | 600x400x178mm | 700x645x180mm |
Méid an Phacáiste (LxWxH) | 760x510x410mm | 840x790x400mm | |
Ábhar Bhlaosc | SPCC | SPCC | |
Meáchan glan | 51.5kg | 91.5kg | |
Meáchan Comhlán | 68.5kg | 108.5kg | |
Modh Pacáiste | 1 ríomhaire in aghaidh an cartáin | 1 ríomhaire in aghaidh an cartáin | |
Daoine Eile Tréithe | Saol Rothaíochta | 6000 (80% DOD, 0.5C, 25 ℃) | 6000 (80% DOD, 0.5C, 25 ℃) |
Céim Chosanta | IP42 | IP42 | |
Tásc SOC | Scáileán LCD | Scáileán LCD | |
Prótacal Cumarsáide | RS485/CÉIM | RS485/CÉIM | |
Inverter Meaitseála | Growatt, Goodwe, Deye, Luxpower, SRNE etc. | ||
