5kWh/10kWh/15kWh Ceallraí LiFePO4 suite ar raca
Réamhrá Táirge
Gnéithe:
Sonraíocht táirge:
Múnla | 48100R | 48200R | 48280R | |
Tréithe Bunúsacha | Voltas Ainmniúil | 48/51.2V | 48/51.2V | 48/51.2V |
Cumas Ainmniúil | 100Ah | 200Ah | 280Ah | |
Fuinneamh | 4800Wh/5120Wh | 9600Wh/10240Wh | 13440Wh/14336Wh | |
Friotaíocht Istigh | 15m | 15m | 15m | |
Cineál Cille | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | |
Tréithe Muirearú | Voltas Muirear | 54.7V(15S)/58.4V(16S) | 54.7V(15S)/58.4V(16S) | 54.7V(15S)/58.4V(16S) |
Reatha Muirear Caighdeánach | 50A | 100A | 100A | |
Reatha Muirearú uasta.Leanúnach | 100A | 200A | 200A | |
Tréithe Urscaoilte | Reatha Scaoilte Caighdeánach | 50A | 100A | 100A |
Reatha Urscaoilte Leanúnach | 100A | 200A | 200A | |
Reatha Urscaoilte Buaic | 150A(3S) | 300A(3S) | 300A(3S) | |
Voltas Sceite Urscaoilte | 42V(15S)/44.8V(16S) | 42V(15S)/44.8V(16S) | 42V(15S)/44.8V(16S) | |
Riachtanais Chomhshaoil | Raon Teochta Muirear | 0~55 ℃ | 0~55 ℃ | 0~55 ℃ |
Raon Teochta Urscaoilte | -10 ℃ ~ 60 ℃ | -10 ℃ ~ 60 ℃ | -10 ℃ ~ 60 ℃ | |
Raon Teochta Stórála | -5~40°C | -5~40 ℃ | -5~40°C | |
Taise Stórála | 65±20% HR | 65±20% HR | 65±20% HR | |
Tréithe Meicniúla | Méid(LxWxH) | 470×500×195mm | 440×590×235mm | 440×760×235mm |
Méid an Phacáiste (LxWxH) | 560×560×390mm | 570×720×420mm | 570×910×420mm | |
Ábhar Bhlaosc | SPCC | SPCC | SPCC | |
Meáchan glan | 48kg | 80kg | 116kg | |
Meáchan Comhlán | 60kg | 97kg | 133kg | |
Modh Pacáiste | 1 ríomhaire in aghaidh an cartáin | 1 ríomhaire in aghaidh an cartáin | 1 ríomhaire in aghaidh an cartáin | |
Daoine Eile Tréithe | Saol Rothaíochta | 6000 (80% DOD, 0.5C, 25 ℃) | ||
Céim Chosanta | IP42 | IP42 | IP42 | |
Tásc SOC | Solas LED & Scáileán LCD | Solas LED & Scáileán LCD | Solas LED & Scáileán LCD | |
Prótacal Cumarsáide | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN | |
Inverter Meaitseála | Growatt, Goodwe, Deye, Luxpower, SRNE etc. | |||
