12.8V42Ah LiFePO4 Battery Athsholáthar le haghaidh ceallraí aigéad luaidhe
Toisí(Aonad:mm)


Gnéithe:
Sonraíocht táirge:
| Tréithe Leictreacha | |
| Voltas Ainmniúil | 12.8V |
| Cumas Ainmniúil | 42Ah@0.2C |
| Min. Cumas | 41Ah@0.2C |
| Fuinneamh Ainmniúil | 537.6Wh |
| Friotaíocht Inmheánach | ≤23mΩ |
| Saol Rothaíochta | Timthriallta 2000 @ 20A Muirearú/Díscaoileadh, Go dtí Cumas 70% |
| Féin-urscaoileadh | ≤3.5% in aghaidh na míosa ag 25 ℃ |
| Bluetooth&Teas | NÍL |
| Muirearú Caighdeánach & Urscaoileadh | |
| Voltas Uas.Charging | 14.0-14.4V |
| Mód Muirearú | CC-CV |
| Reatha á Muirearú | 8.4A |
| Max.Charging Reatha | 21A |
| Reatha á Urscaoileadh | 8.4A |
| uas. Reatha Leanúnach | 40A |
| Max.Pulse Reatha | 100A( |
| Voltas Scoith Doirteadh | 10.8V |
| Coinníoll Oibriúcháin | |
| Teocht Muirear | 0 ℃ go 45 ℃ (32 ℉ go 113 ℉) @ 60 ± 25% Taise Choibhneasta |
| Teocht Scaoilte | -20 ℃ go 60 ℃ (-4 ℉ go 140 ℉) @ 60 ± 25% Taise Choibhneasta |
| Teocht Stórála | 0 ℃ go 45 ℃ (32 ℉ go 113 ℉) @ 60 ± 25% Taise Choibhneasta |
| Struchtúr | |
| Cásáil | Plaisteach |
| Toise(L*W*H*TH) | 196*167*171mm |
| Meáchan | Thart.4.8Kgs |
| Teirminéal | M6 |
| Friotaíocht deannaigh Uisce | IP65 |
| Deimhnithe | |
| •ICE62619(Cill) •CE(Cill) •UN38.3(Cill/Paca) •ROHS(Cill) | |
Curves Saintréith



Feidhmchlár Margaidh
| Gluaisteán íseal-luas | Cart gailf | EV Éadrom | Róbataic |
| Glanadh | Gréine & Gaoth | Soilsiú |
