11kWh/15kWh/16kWh Urlár-rothaí LiFePO4 Battery
Réamhrá Táirge
Gnéithe:
Sonraíocht táirge:
Múnla | 48228F | 48280F | 48310F | |
Tréithe Bunúsacha | Voltas Ainmniúil | 48/51.2V | 48/51.2V | 48/51.2V |
Cumas Ainmniúil | 228Ach | 280Ah | 310Ach | |
Fuinneamh | 10944Wh/11673Wh | 13440Wh/14336Wh | 14880Wh/15872Wh | |
Friotaíocht Istigh | 15m | 15m | 15m | |
Cineál Cille | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | |
Tréithe Muirearú | Voltas Muirear | 54.7V(15S)/58.4V(16S) | 54.7V(15S)/58.4V(16S) | 54.7V(15S)/58.4V(16S) |
Reatha Muirear Caighdeánach | 50A | 100A | 100A | |
Reatha Muirearú uasta.Leanúnach | 100A | 200A | 200A | |
Tréithe Urscaoilte | Reatha Scaoilte Caighdeánach | 50A | 100A | 100A |
Reatha Urscaoilte Leanúnach | 100A | 200A | 200A | |
Reatha Urscaoilte Buaic | 150A(3S) | 300A(3S) | 300A(3S) | |
Voltas Sceite Urscaoilte | 42V(15S)/44.8V(16S) | 42V(15S)/44.8V(16S) | 42V(15S)/44.8V(16S) | |
Riachtanais Chomhshaoil | Raon Teochta Muirear | 0~55 ℃ | 0~55 ℃ | 0~55 ℃ |
Raon Teochta Urscaoilte | -10 ℃ ~ 60 ℃ | -10 ℃ ~ 60 ℃ | -10 ℃ ~ 60 ° C | |
Raon Teochta Stórála | -5~40 ℃ | -5~40 ℃ | -5~40 ℃ | |
Taise Stórála | 65±20% HR | 65±20% HR | 65±20% HR | |
Tréithe Meicniúla | Méid(LxWxH) | 500×300×750mm | 580×750×183mm | 900×500×300mm |
Méid an Phacáiste (LxWxH) | 750×910×400mm | 750×910×400mm | 1020×620×490mm | |
Ábhar Bhlaosc | SPCC | SPCC | SPCC | |
Meáchan glan | 90kg | 120kg | 120kg | |
Meáchan Comhlán | 105kg | 137kg | 137kg | |
Modh Pacáiste | 1 ríomhaire in aghaidh an cartáin | 1 ríomhaire in aghaidh an cartáin | 1 ríomhaire in aghaidh an cartáin | |
Daoine Eile Tréithe | Saol Rothaíochta | 6000 (80% DOD, 0.5C, 25 ℃) | ||
Céim Chosanta | IP42 | IP42 | IP42 | |
Tásc SOC | Solas LED & Scáileán LCD | Solas LED & Scáileán LCD | Solas LED & Scáileán LCD | |
Prótacal Cumarsáide | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN | |
Inverter Meaitseála | Growatt, Goodwe, Deye, Luxpower, SRNE etc. | |||
