Système de stockage d'énergie tout-en-un
Présentation du produit
Caractéristiques:
Spécifications du produit :
Numéro de modèle | 48100A | |
| Onduleur Modèle | Puissance nominale | 5,5 kW (onde de corde pure) |
Puissance de crête | 11 kW (5 s) | |
Plage de tension d'entrée de la batterie | CC 40 V-60 V | |
Plage de tension d'entrée CA | CA 170 V~280 V±2 %/CA 90 V~280 V±2 % (en option) | |
Plage de tension de sortie CA | CA 230 V ± 5 %/CA 110 V ± 5 % | |
Fréquence | 50HZ160HZ (auto-adaptation) | |
Efficacité de l'onduleur | >90% | |
courant de charge CA | 60A (MAX) (facultatif) | |
Puissance d'entrée maximale du photovoltaïque | 4500W | |
Plage de tension MPPT | CC 120-450 V/CC 60 V-120 V (en option) | |
Tension d'entrée maximale du photovoltaïque | CC 500 V/CC 145 V (en option) | |
Courant de charge maximal du photovoltaïque | 100A/(0-100A)(en option) | |
Température de fonctionnement | -10 °C à 55 °C | |
| Batterie Modèle | Modèle de batterie | 48100-A |
Tension nominale | 51,2 V | |
Plage de tension de la batterie | 43,2 V-58,4 V | |
Puissance totale | 5,12-25,60 kWh | |
Combinaison | 1P16S-5P16S | |
Valeur du test de résistance d'isolement | ≥ 20 mois | |
Température de fonctionnement | Charge : 0~50℃, Décharge : -20~55℃ | |
Courant de charge standard | ≤100A | |
Courant de décharge standard | ≤100A | |
Autres | Taille de l'onduleur (L*l*H) | 620*425*140±5mm |
Poids de l'onduleur | 15 kg | |
Taille de la batterie (L*l*H) | 620*425*155±5mm (module unique) | |
Poids de la batterie | 48 kg (module unique) | |
Taille de la base | 620*425*120±5mm | |
Poids de base | 10 kg |
