Batterie LiFePO4 murale 5 kWh/10 kWh
Présentation du produit
Caractéristiques:
Spécifications du produit :
Modèle | 48100VV | 48200W | |
Caractéristiques de base | Tension nominale | 48/51,2 V | 48/51,2 V |
Capacité nominale | 100 Ah | 200 Ah | |
Énergie | 4800Wh/5120Wh | 9600 Wh/10240 VVh | |
Résistance intérieure | 15 mΩ | 15 mΩ | |
Type de cellule | LiFePO4 | LiFePO4 | |
Caractéristiques de charge | Tension de charge | 54,7 V (15 s)/58,4 V (16 s) | 54,7 V (15 s)/58,4 V (16 s) |
Courant de charge standard | 50A | 100A | |
Courant de charge continu maximal | 100A | 200A | |
Caractéristiques de décharge | Courant de décharge standard | 50A | 100A |
Courant de décharge continu | 100A | 200A | |
Courant de décharge maximal | 150A(3S) | 300A (3S) | |
Tension de coupure de décharge | 42 V (15 s)/44,8 V (16 s) | 42 V (15 s)/44,8 V (16 s) | |
Exigences environnementales | Plage de température de charge | 0-55℃ | 0-55℃ |
Plage de température de décharge | -10°C-60℃ | -10°C-60℃ | |
Plage de température de stockage | -5-40℃ | -5~40℃ | |
Humidité de stockage | 65±20%HR | 65±20%HR | |
Caractéristiques mécaniques | Taille (LxlxH) | 600x400x178mm | 700x645x180mm |
Dimensions du colis (L x l x H) | 760x510x410mm | 840x790x400mm | |
Matériau de la coque | SPCC | SPCC | |
Poids net | 51,5 kg | 91,5 kg | |
Poids brut | 68,5 kg | 108,5 kg | |
Méthode d'emballage | 1 pièce par carton | 1 pièce par carton | |
Autres caractéristiques | Cycle de vie | 6000 (80 % DOD, 0,5 °C, 25 °C) | 6000 (80 % DOD, 0,5 °C, 25 °C) |
Degré de protection | IP42 | IP42 | |
Indication SOC | écran LCD | écran LCD | |
Protocole de communication | RS485/CAN | RS485/CAN | |
Onduleur correspondant | Growatt, Goodwe, Deye, Luxpower, SRNE etc. | ||
