Système de stockage d'énergie d'extérieur de 215 kWh
Caractéristiques:
Spécifications du produit :
Numéro de modèle | 215 kWh |
Capacité nominale de la batterie | 215 kWh |
Tension nominale de la batterie | 768V |
Plage de tension de la batterie | 672 V ~ 864 V |
Type de batterie | Batterie lithium fer phosphate (LFP) |
Capacité des cellules de la batterie | 280 Ah |
Série de batteries | 1P*20S*12S |
Courant de charge et de décharge maximal | 140A |
Capacité nominale photovoltaïque | 100 kW |
Plage de tension photovoltaïque | 200~450V |
Puissance nominale CA | 100 kW |
Courant alternatif nominal | 144A |
Tension nominale CA | 400 V, 3 W + N + PE / 3 W + PE |
Fréquence nominale CA | 50/60 Hz |
THDI | |
Facteur de puissance | -1 menant à +1 retardé |
THDU | |
Degré de protection | IP54 |
Mode d'isolement | Sans isolation (l'ajout d'un transformateur d'isolement est facultatif) |
Autodécharge à l'arrêt | |
Afficher | écran LCD |
Humidité relative | 0 à 95 % (sans condensation) |
Bruit | |
Température ambiante | -25℃ à +60℃ (avec déclassement à des températures supérieures à 45℃) |
Mode de refroidissement | 3000 m (> 3000 m de réduction) |
Altitude | Lumière LED et écran LCD Lumière LED et écran LCD |
Interface de communication | CAN/Ethernet/485 |
Taille (L*P*H) | 1600*1100*2800mm |
Poids (environ) | 2800 kg |
Introduction à l'interface homme-machine
