Batterie LiFePO4 11 kWh/15 kWh/16 kWh avec roues
Présentation du produit
Caractéristiques:
Spécifications du produit :
Modèle | 48228F | 48280F | 48310F | |
Caractéristiques de base | Tension nominale | 48/51,2 V | 48/51,2 V | 48/51,2 V |
Capacité nominale | 228 Ah | 280 Ah | 310 Ah | |
Énergie | 10944 Wh/11673 Wh | 13440 Wh/14336 Wh | 14880 Wh/15872 Wh | |
Résistance intérieure | 15 mΩ | 15 mΩ | 15 mΩ | |
Type de cellule | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | |
Caractéristiques de charge | Tension de charge | 54,7 V (15 s)/58,4 V (16 s) | 54,7 V (15 s)/58,4 V (16 s) | 54,7 V (15 s)/58,4 V (16 s) |
Courant de charge standard | 50A | 100A | 100A | |
Courant de charge continu maximal | 100A | 200A | 200A | |
Caractéristiques de décharge | Courant de décharge standard | 50A | 100A | 100A |
Courant de décharge continu | 100A | 200A | 200A | |
Courant de décharge maximal | 150A(3S) | 300A (3S) | 300A (3S) | |
Tension de coupure de décharge | 42 V (15 s)/44,8 V (16 s) | 42 V (15 s)/44,8 V (16 s) | 42 V (15 s)/44,8 V (16 s) | |
Exigences environnementales | Plage de température de charge | 0~55℃ | 0~55℃ | 0~55℃ |
Plage de température de décharge | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~60°C | |
Plage de température de stockage | -5~40℃ | -5~40℃ | -5~40℃ | |
Humidité de stockage | 65±20%HR | 65±20%HR | 65±20%HR | |
Caractéristiques mécaniques | Taille (L x l x H) | 500 × 300 × 750 mm | 580 × 750 × 183 mm | 900 × 500 × 300 mm |
Dimensions du colis (L x l x H) | 750 × 910 × 400 mm | 750 × 910 × 400 mm | 1020 × 620 × 490 mm | |
Matériau de la coque | SPCC | SPCC | SPCC | |
Poids net | 90 kg | 120 kg | 120 kg | |
Poids brut | 105 kg | 137 kg | 137 kg | |
Méthode d'emballage | 1 pièce par carton | 1 pièce par carton | 1 pièce par carton | |
Autres caractéristiques | Cycle de vie | 6000 (80 % DOD, 0,5 °C, 25 °C) | ||
Degré de protection | IP42 | IP42 | IP42 | |
Indication SOC | Lumière LED et écran LCD | Lumière LED et écran LCD | Lumière LED et écran LCD | |
Protocole de communication | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN | |
Onduleur correspondant | Growatt, Goodwe, Deye, Luxpower, SRNE etc. | |||
