All-in-One-energian varastointijärjestelmä
Tuotteen esittely
Ominaisuudet:
Tuotteen erittely:
Mallinumero | 48100A | |
| Invertteri Malli | Nimellisteho | 5,5 kW (puhdas merkkijonoaalto) |
Huipputeho | 11kW(5s) | |
Akun syöttöjännitealue | DC 40V-60V | |
AC-tulojännitealue | AC 170 V ~ 280 V ± 2 % / AC 90 V ~ 280 V ± 2 % (valinnainen) | |
AC Lähtöjännitealue | AC 230V±5%/AC 110V±5% | |
Taajuus | 50HZ160HZ (itsesopeutuva) | |
Invertterin tehokkuus | >90 % | |
AC latausvirta | 60A(MAX)(valinnainen) | |
Aurinkosähkön suurin syöttöteho | 4500W | |
MPPT-jännitealue | DC 120-450V/DC 60V-120V (valinnainen) | |
Aurinkosähkön maksimitulojännite | DC 500V/DC 145V (valinnainen) | |
Aurinkosähkön maksimilatausvirta | 100A/(0-100A)(valinnainen) | |
Käyttölämpötila | -10C-55℃ | |
| Akku Malli | Akun malli | 48100-A |
Nimellisjännite | 51,2V | |
Akun jännitealue | 43,2V-58,4V | |
Kokonaisteho | 5,12-25,60 kWh | |
Yhdistelmä | 1P16S-5P16S | |
Eristysresistanssitestin arvo | ≥ 20 kk | |
Käyttölämpötila | Lataus: 0 ~ 50 ℃, Purkaus: -20 ~ 55 ℃ | |
Normaali latausvirta | ≤100A | |
Vakiopurkausvirta | ≤100A | |
muut | Invertterin koko (P*L*K) | 620*425*140±5mm |
Invertterin paino | 15 kg | |
Akun koko (P*L*K) | 620*425*155±5mm (yksi moduuli) | |
Akun paino | 48 kg (yksi moduuli) | |
Pohjan koko | 620*425*120±5mm | |
Peruspaino | 10 kg |
