5kWh/10kWh Seinälle asennettu LiFePO4-akku
Tuotteen esittely
Ominaisuudet:
Tuotteen erittely:
Malli | 48100VV | 48200W | |
Perusominaisuudet | Nimellisjännite | 48/51,2V | 48/51,2V |
Nimellinen kapasiteetti | 100 Ah | 200 Ah | |
Energiaa | 4800Wh/5120Wh | 9600Wh/10240vVh | |
Sisäinen vastus | 15mΩ | 15mΩ | |
Solutyyppi | LiFePO4 | LiFePO4 | |
Latausominaisuudet | Latausjännite | 54,7 V (15S) / 58,4 V (16S) | 54,7 V (15S) / 58,4 V (16S) |
Normaali latausvirta | 50A | 100A | |
Max.Jatkuva latausvirta | 100A | 200A | |
Purkausominaisuudet | Vakiopurkausvirta | 50A | 100A |
Jatkuva purkausvirta | 100A | 200A | |
Huippupurkausvirta | 150A(3S) | 300A(3S) | |
Purkauksen katkaisujännite | 42V(15S)/44.8V(16S) | 42V(15S)/44.8V(16S) | |
Ympäristövaatimukset | Latauslämpötila-alue | 0-55 ℃ | 0-55 ℃ |
Purkauslämpötila-alue | -10°C - 60℃ | -10°C - 60℃ | |
Varastointilämpötila-alue | -5-40 ℃ | -5 ~ 40 ℃ | |
Varastointi Kosteus | 65±20 %HR | 65±20 %HR | |
Mekaaniset ominaisuudet | Koko (PxLVxK) | 600x400x178mm | 700x645x180mm |
Pakkauksen koko (PxLxK) | 760x510x410mm | 840x790x400mm | |
Kuoren materiaali | SPCC | SPCC | |
Nettopaino | 51,5 kg | 91,5 kg | |
Bruttopaino | 68,5 kg | 108,5 kg | |
Pakkausmenetelmä | 1 kpl per laatikko | 1 kpl per laatikko | |
Muut ominaisuudet | Cycle Life | 6000 (80 % DOD, 0,5 C, 25 ℃) | 6000 (80 % DOD, 0,5 C, 25 ℃) |
Suojatutkinto | IP42 | IP42 | |
SOC-indikaatio | LCD-näyttö | LCD-näyttö | |
Viestintäprotokolla | RS485/CAN | RS485/CAN | |
Sopiva invertteri | Growatt, Goodwe, Deye, Luxpower, SRNE jne. | ||
