باتری دیواری LiFePO4 5kWh/10kWh
معرفی محصول
ویژگی ها:
مشخصات محصول:
مدل | 48100VV | 48200 وات | |
ویژگی های اساسی | ولتاژ اسمی | 48/51.2 ولت | 48/51.2 ولت |
ظرفیت اسمی | 100Ah | 200Ah | |
انرژی | 4800Wh/5120Wh | 9600Wh/10240vVh | |
مقاومت درونی | 15mΩ | 15mΩ | |
نوع سلول | LiFePO4 | LiFePO4 | |
ویژگی های شارژ | ولتاژ شارژ | 54.7V(15S)/58.4V(16S) | 54.7V(15S)/58.4V(16S) |
جریان شارژ استاندارد | 50A | 100A | |
حداکثر جریان شارژ مداوم | 100A | 200A | |
خصوصیات تخلیه | جریان تخلیه استاندارد | 50A | 100A |
جریان تخلیه مداوم | 100A | 200A | |
حداکثر جریان تخلیه | 150A(3S) | 300A(3S) | |
ولتاژ قطع تخلیه | 42V(15S)/44.8V(16S) | 42V(15S)/44.8V(16S) | |
الزامات زیست محیطی | محدوده دمای شارژ | 0-55 درجه سانتیگراد | 0-55 درجه سانتیگراد |
محدوده دمای تخلیه | -10 درجه سانتیگراد - 60 درجه سانتیگراد | -10 درجه سانتیگراد - 60 درجه سانتیگراد | |
محدوده دمای ذخیره سازی | -5-40℃ | -5 تا 40 درجه سانتیگراد | |
رطوبت ذخیره سازی | 65±20% HR | 65±20% HR | |
مشخصات مکانیکی | اندازه (LxWVxH) | 600x400x178mm | 700x645x180mm |
اندازه بسته (LxWxH) | 760x510x410mm | 840x790x400mm | |
مواد پوسته | SPCC | SPCC | |
وزن خالص | 51.5 کیلوگرم | 91.5 کیلوگرم | |
وزن ناخالص | 68.5 کیلوگرم | 108.5 کیلوگرم | |
روش بسته بندی | 1 عدد در هر کارتن | 1 عدد در هر کارتن | |
سایر خصوصیات | چرخه زندگی | 6000 (80% DOD، 0.5 درجه سانتیگراد، 25 ℃) | 6000 (80%DOD، 0.5C، 25℃) |
مدرک حفاظتی | IP42 | IP42 | |
نشانگر SOC | صفحه نمایش ال سی دی | صفحه نمایش ال سی دی | |
پروتکل ارتباطی | RS485/CAN | RS485/CAN | |
اینورتر منطبق | Growatt، Goodwe، Deye، Luxpower، SRNE و غیره | ||
